
Hull City
Partidosúltimos resultados · en vivo · próximos
Sobre el club

- Nombre oficial
- Hull City Association Football Club
- Fundación
- 1904 (122 años)
- Ciudad
- Kingston upon Hull, Inglaterra 🏴
- Estadio
- The MKM Stadium (25,586 lugares)
- Entrenador
- Sergej Jakirović 🇧🇦 desde 2025-07
- Liga
- Premier League · FA Cup · Copa de la Liga inglesa
- Colores
- En línea
- Sitio oficial · Facebook · X · Instagram · YouTube
Hull City Association Football Club es un equipo profesional de fútbol inglés con sede en Kingston upon Hull, Yorkshire del Este. Fundado hace más de un siglo, el club logró un hito histórico en la temporada 2007–08 al ascender a la máxima categoría del fútbol inglés por primera vez, tras ganar la final de los playoffs del Championship en Wembley. Su mejor desempeño en la Premier League se dio en la campaña 2013–14, en la que evitaron el descenso terminando en el puesto 16 y alcanzaron la final de la FA Cup.
El equipo disputa sus partidos de local en el KCOM Stadium, que adoptaron en 2002 luego de 56 años en Boothferry Park. Hull City es conocido por su distintivo uniforme en colores negro y ámbar, generalmente con rayas que les han valido el apodo de “The Tigers”. Esta identidad visual y su apasionada afición reflejan la rica tradición y el carácter combativo que el club ha mantenido a lo largo de su historia.
Tabla · Premier League 2026-2027Hull City va 10.º con 10 pts
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20:9 | +11 | 21 | PGGGG | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 13:5 | +8 | 21 | GGGPG | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23:7 | +16 | 16 | PGGGG | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:8 | +3 | 15 | GGPGE | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:15 | +2 | 13 | PGGPE | |
| 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 14:9 | +5 | 11 | EPEGE | |
| 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9:6 | +3 | 11 | EEPEG | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:14 | -2 | 11 | GPPGP | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:12 | -3 | 11 | GGEGP | |
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:8 | +1 | 10 | EPEPE | |
| 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:9 | -1 | 10 | PPEGE | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:16 | -4 | 10 | EPGPG | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:13 | -1 | 9 | GGPPE | |
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | -2 | 9 | GGEPE | |
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:10 | -2 | 8 | GGPEE | |
| 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10:13 | -3 | 7 | PEEEP | |
| 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:19 | -10 | 7 | PPGEP | |
| 18 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:10 | -4 | 6 | EPPPG | |
| 19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:15 | -9 | 6 | PPGGP | |
| 20 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:14 | -8 | 5 | EPPPP |
Temporada Premier League 20268 partidos
¿Cuándo anota y cuándo recibe?
- Mayor victoria: 2-0 (local) · 0-1 (visita)
- Peor derrota: 2-1 (visita)
- Rachas más largas: 2 victorias · 2 empates · 1 derrota seguidas
- Formaciones: 5-4-1 (8)
Plantilla36 jugadores · PJ, goles y asistencias de la temporada
| # | Jugador | Nac. | Edad | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | ||||||
| 1 | 🏴 | 33 | ||||
| 12 | 🏴 | 31 | 2 | 0 | 0 | |
| 19 | 🇬🇷 | 23 | 7 | 0 | 0 | |
| Defensas | ||||||
| 2 | 🏴 | 31 | 8 | 0 | 0 | |
| 3 | 🏴 | 26 | 7 | 0 | 1 | |
| 4 | 🏴 | 23 | ||||
| 6 | 🇳🇬 | 32 | 7 | 1 | 0 | |
| 13 | 🏴 | 31 | 3 | 0 | 0 | |
| 15 | 🏴 | 22 | 3 | 0 | 0 | |
| 15 | 🇮🇪 | 34 | 8 | 0 | 0 | |
| 18 | 🏴 | 24 | 3 | 0 | 0 | |
| 32 | 🇸🇳 | 22 | 6 | 1 | 0 | |
| 37 | 🇬🇧 | 31 | 2 | 0 | 0 | |
| Mediocampistas | ||||||
| 8 | 🇧🇪 | 24 | ||||
| 21 | 🇸🇪 | 24 | 7 | 0 | 1 | |
| 24 | 🏴 | 22 | ||||
| 25 | 🏴 | 32 | 6 | 0 | 0 | |
| 26 | 🏴 | 29 | 1 | 1 | 0 | |
| 27 | 🏴 | 27 | 9 | 0 | 1 | |
| 29 | 🇫🇷 | 23 | 5 | 0 | 0 | |
| 42 | 🏴 | 23 | 4 | 0 | 0 | |
| 🇳🇬 | 30 | 1 | 0 | 0 | ||
| 🇬🇷 | 19 | 1 | 0 | 0 | ||
| 🇯🇵 | 31 | 4 | 0 | 0 | ||
| 🇪🇨 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
| Delanteros | ||||||
| 7 | 🏴 | 27 | 6 | 0 | 1 | |
| 9 | 🏴 | 30 | 7 | 0 | 1 | |
| 10 | 🇩🇿 | 24 | 8 | 3 | 2 | |
| 11 | 🇳🇬 | 30 | ||||
| 14 | 🇳🇴 | 20 | 3 | 0 | 0 | |
| 17 | 🇨🇦 | 27 | 3 | 1 | 1 | |
| 20 | 🇹🇷 | 27 | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | 🇫🇷 | 19 | 5 | 0 | 0 | |
| 41 | 🏴 | 21 | 1 | 0 | 0 | |
| 🏴 | 24 | 4 | 1 | 0 | ||
| 🇫🇷 | 22 | 5 | 1 | 0 | ||
| Cuerpo técnico | ||||||
| 🇧🇦 | 49 | |||||
Próximos partidos
Dictámenes de sus partidosqué pasó en cada uno y qué deja para el próximo
Fulham domina y gana 1-0 a Hull City con gol de Iwobi y superioridad total
Lección: Con baja generación de oportunidades y posesión limitada, Hull debe buscar mayor profundidad ofensiva para sus próximos encuentros.
Resultados recientes
Acierto del modelo con Hull City solo usuarios
Qué tan bien pronostica el sistema a este equipo: de local, de visita, como favorito y como no favorito.
Desbloquear · 30 días gratisPronósticos de Hull City cada partido
Crea tu cuenta y prueba Tipsteria 30 días gratis con 5,000 créditos: el pronóstico recomendado de cada partido, las alertas del sistema y el análisis completo con IA.
Sin tarjeta. Solo mayores de 18 años.Goleadores
Asistencias
Bajas8
- J. Butland · Arm Injury
- D. Gyabi · Groin Injury
- C. Hughes · Groin Injury
- E. Matazo · Knee Injury
- I. Ansah · Back Injury
- N. Mendy · Groin Injury
- M. Targett · Ankle Injury
- L. Gourna-Douath · Calf Injury
Estadio
- También conocido como
- KCOM Stadium
- Capacidad
- 25,586 espectadores
- Inaugurado
- 2002
- Arquitecto
- The Miller Partnership
- Ubicación
- Hull, East Riding of Yorkshire
Primer gol solo usuarios
Cuántas veces anota primero, cuántas remonta y en qué minuto suele marcar.
Desbloquear · 30 días gratisSelecciones del sistema solo usuarios
Las apuestas que el sistema recomendó con este equipo y si acertaron.
Desbloquear · 30 días gratis