
South Shields FC
Últimos 2011-3-6G-E-P
Goles1.65 / 1.30a favor / en contra
Más de 2.545%de sus partidos
Ambos anotan50%de sus partidos
Partidosúltimos resultados · en vivo · próximos
- mar 29 sepBR@ Brackley Town2-3P
- sáb 3 octBU@ Buxton FC2-0G
- sáb 10 octMA@ Macclesfield3-4P
- sáb 17 octHA@ FC Halifax Town2-3P
- sáb 24 octCHvs Chester3-1G
- mar 27 octSP@ Spennymoor Town1-0G
- Ahora
- sáb 31 oct · 9:00OX@ Oxford CityVisita
- sáb 7 nov · 9:00SOvs SouthportLocal
Sobre el club
- Fundación
- 1974 (52 años)
- Ciudad
- South Shields, Inglaterra 🏴
- Estadio
- 1st Cloud Arena (4,000 lugares)
- Liga
- National League North · FA Cup · FA Trophy
Tabla · National League North 2026-2027South Shields FC va 3.º con 26 pts
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 25:8 | +17 | 27 | GEGEG | |
| 2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 24:8 | +16 | 26 | PGPEG | |
| 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 22:18 | +4 | 26 | GGPPG | |
| 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18:11 | +7 | 24 | PGGEE | |
| 5 | 13 | 7 | 2 | 4 | 17:13 | +4 | 23 | GPGGP | |
| 6 | 14 | 7 | 2 | 5 | 26:23 | +3 | 23 | GGEPP | |
| 7 | 13 | 7 | 1 | 5 | 17:16 | +1 | 22 | GGPEP | |
| 8 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23:20 | +3 | 21 | PGGGG | |
| 9 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22:21 | +1 | 21 | PEEGG | |
| 10 | 13 | 6 | 2 | 5 | 19:12 | +7 | 20 | GGPEG | |
| 11 | 13 | 6 | 2 | 5 | 23:21 | +2 | 20 | GPGGP | |
| 12 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20:20 | 0 | 20 | GEEGP | |
| 13 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18:23 | -5 | 19 | EPPEG | |
| 14 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16:13 | +3 | 18 | EPPPG | |
| 15 | 13 | 5 | 1 | 7 | 15:15 | 0 | 16 | PEGGG | |
| 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12:16 | -4 | 16 | PEGPE | |
| 17 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14:20 | -6 | 16 | GEGPP | |
| 18 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17:26 | -9 | 16 | EPPGG | |
| 19 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19:18 | +1 | 15 | PGPEE | |
| 20 | 14 | 3 | 6 | 5 | 15:19 | -4 | 15 | PPEEP | |
| 21 | 14 | 5 | 0 | 9 | 16:24 | -8 | 15 | PGGGP | |
| 22 | 14 | 3 | 2 | 9 | 17:25 | -8 | 11 | PGPEE | |
| 23 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13:23 | -10 | 10 | EPPEP | |
| 24 | 13 | 1 | 4 | 8 | 12:27 | -15 | 7 | PPPEE |
Plantilla10 jugadores
| # | Jugador | Nac. | Edad |
|---|---|---|---|
| Porteros | |||
| 1 | Jasper SheikPortero | 🏴 | 21 |
| Uni | 28 | ||
| Defensas | |||
| 3 | 🏴 | 21 | |
| 33 | 🏴 | 34 | |
| Coleby ShepherdLateral izquierdo | 🏴 | 24 | |
| Mediocampistas | |||
| 10 | 🏴 | 27 | |
| 12 | Daniel WardMediocampista | 🏴 | 29 |
| 39 | David CarsonMediocampista | 🏴 | 31 |
| Delanteros | |||
| 11 | 🏴 | 23 | |
| 🏴 | 28 | ||
Próximos partidos
Oxford City vs South Shields FC31 de octubre de 2026 · English National League North
South Shields FC vs Southport7 de noviembre de 2026 · English National League North
Dictámenes de sus partidosqué pasó en cada uno y qué deja para el próximo
FC Halifax Town domina con un 3-0 al descanso y gana 3-2 a South Shields FC
Lección: Puede recuperarse tras un mal inicio, pero debe mejorar generación ofensiva para próximos partidos.
Resultados recientes
Acierto del modelo con South Shields FC solo usuarios
Qué tan bien pronostica el sistema a este equipo: de local, de visita, como favorito y como no favorito.
Desbloquear · 30 días gratisPronósticos de South Shields FC cada partido
Crea tu cuenta y prueba Tipsteria 30 días gratis con 5,000 créditos: el pronóstico recomendado de cada partido, las alertas del sistema y el análisis completo con IA.
Sin tarjeta. Solo mayores de 18 años.Estadio
1st Cloud Arena
- También conocido como
- Mariners Park
- Capacidad
- 4,000 espectadores
- Ubicación
- Shaftesbury Avenue, Jarrow, South Shields
Primer gol solo usuarios
Cuántas veces anota primero, cuántas remonta y en qué minuto suele marcar.
Desbloquear · 30 días gratisSelecciones del sistema solo usuarios
Las apuestas que el sistema recomendó con este equipo y si acertaron.
Desbloquear · 30 días gratis