
Bury Town FC
Bury Town Football Club
Últimos 2012-4-4G-E-P
Goles1.65 / 1.25a favor / en contra
Más de 2.555%de sus partidos
Ambos anotan45%de sus partidos
Partidosúltimos resultados · en vivo · próximos
- mar 6 octSP@ Spalding United FC0-4P
- sáb 10 octAL@ Alvechurch1-0G
- mar 13 octNEvs Needham Market0-5P
- sáb 17 octSTvs Stourbridge2-0G
- mar 20 octBE@ Real Bedford2-2E
- sáb 24 octHI@ Hitchin Town1-5P
- Ahora
- sáb 31 oct · 9:00BAvs Banbury UnitedLocal
- mar 3 nov · 13:45KEvs Kettering TownLocal
Sobre el club
- Nombre oficial
- Bury Town Football Club
- Fundación
- 1872 (154 años)
- Ciudad
- Bury St Edmunds, Suffolk, Inglaterra 🏴
- Estadio
- Ram Meadow (3,500 lugares)
- Liga
- Southern Premier League Central Division · FA Cup · FA Trophy
Tabla · Southern Football League Division Central 2026-2027Bury Town FC va 2.º con 31 pts
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 37:17 | +20 | 32 | PPEGE | |
| 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 24:20 | +4 | 31 | PEGPG | |
| 3 | 13 | 8 | 4 | 1 | 23:13 | +10 | 28 | EEGEE | |
| 4 | 15 | 9 | 0 | 6 | 32:24 | +8 | 27 | PGGPG | |
| 5 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25:11 | +14 | 25 | GGPEG | |
| 6 | 14 | 7 | 3 | 4 | 29:20 | +9 | 24 | EGGGE | |
| 7 | 13 | 6 | 5 | 2 | 24:12 | +12 | 23 | EEEPE | |
| 8 | 14 | 6 | 5 | 3 | 27:23 | +4 | 23 | PEGGG | |
| 9 | 12 | 5 | 5 | 2 | 22:18 | +4 | 20 | EGEPE | |
| 10 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16:18 | -2 | 20 | GPGEE | |
| 11 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15:16 | -1 | 19 | GPGGP | |
| 12 | 14 | 4 | 5 | 5 | 21:19 | +2 | 17 | PGGEG | |
| 13 | 12 | 4 | 5 | 3 | 19:17 | +2 | 17 | GEGEG | |
| 14 | 12 | 4 | 3 | 5 | 22:23 | -1 | 15 | GPEPP | |
| 15 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:20 | -4 | 13 | GGPPP | |
| 16 | 14 | 4 | 1 | 9 | 17:24 | -7 | 13 | PGPPP | |
| 17 | 14 | 2 | 7 | 5 | 18:26 | -8 | 13 | EEEEG | |
| 18 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:26 | -10 | 13 | PGEPG | |
| 19 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11:16 | -5 | 10 | GPPEE | |
| 20 | 14 | 2 | 4 | 8 | 19:26 | -7 | 10 | PPPEP | |
| 21 | 13 | 1 | 3 | 9 | 14:27 | -13 | 6 | EPPPP | |
| 22 | 14 | 1 | 1 | 12 | 4:35 | -31 | 4 | GPPEP |
Plantilla2 jugadores
| # | Jugador | Nac. | Edad |
|---|---|---|---|
| Mediocampistas | |||
| 🏴 | 40 | ||
| 🏴 | 36 | ||
Próximos partidos
Bury Town FC vs Banbury United31 de octubre de 2026 · English Southern Premier League Central Division
Bury Town FC vs Kettering Town3 de noviembre de 2026 · English Southern Premier League Central Division
Resultados recientes
Acierto del modelo con Bury Town FC solo usuarios
Qué tan bien pronostica el sistema a este equipo: de local, de visita, como favorito y como no favorito.
Desbloquear · 30 días gratisPronósticos de Bury Town FC cada partido
Crea tu cuenta y prueba Tipsteria 30 días gratis con 5,000 créditos: el pronóstico recomendado de cada partido, las alertas del sistema y el análisis completo con IA.
Sin tarjeta. Solo mayores de 18 años.Estadio
Ram Meadow
- Capacidad
- 3,500 espectadores
- Ubicación
- Bury-St.Edmunds
Primer gol solo usuarios
Cuántas veces anota primero, cuántas remonta y en qué minuto suele marcar.
Desbloquear · 30 días gratisSelecciones del sistema solo usuarios
Las apuestas que el sistema recomendó con este equipo y si acertaron.
Desbloquear · 30 días gratis