
Forest Green Rovers
Partidosúltimos resultados · en vivo · próximos
- mar 29 sepWEvs Wealdstone1-1E
- sáb 10 octHAvs Hartlepool United2-4P
- sáb 17 octCH@ Chesham United FC0-0E
- mar 20 octCHvs Chesham United FC5-0G
- sáb 24 octBA@ Barrow0-1P
- mié 28 octEAvs Eastleigh2-0G
- Ahora
- sáb 31 oct · 6:30HAvs Harrogate TownLocal
Sobre el club

- Nombre oficial
- Green Devils
- Fundación
- 1889 (137 años)
- Ciudad
- Nailsworth, Gloucestershire, Inglaterra 🏴
- Estadio
- The Bolt New Lawn (5,141 lugares)
- Entrenador
- Robert William Savage desde 2025-07
- Liga
- National League · FA Cup · FA Trophy
- En línea
- Sitio oficial
Forest Green Rovers es un club de fútbol profesional con sede en Nailsworth, Gloucestershire, Inglaterra, fundado en octubre de 1889. Desde su inicio ha competido en diversas ligas locales, obteniendo múltiples títulos a lo largo del siglo XX en competiciones como la Dursley & District League, la Stroud & District League y la Gloucestershire Northern Senior League. En las últimas décadas, el club se consolidó en ligas semiprofesionales, alcanzando la Conference tras ganar títulos consecutivos en la Southern League a finales de los años 90. Forest Green también se destacó por ser el primer equipo en disputar las finales tanto de la FA Vase como de la FA Trophy.
El club experimentó un cambio significativo a partir de 2010 tras la inversión del empresario Dale Vince, quien impulsó su transformación en el primer club de fútbol vegano del mundo en 2015. Su estadio, New Lawn, cuenta con innovaciones ecológicas que reflejan su compromiso ambiental. Este enfoque sostenible y la inversión en el plantel llevaron a Forest Green Rovers a ascender a la English Football League tras ganar los play-offs de la National League en 2017, consolidándose como un equipo pionero tanto en el campo como fuera de él.
Tabla · National League 2026-2027Forest Green Rovers va 15.º con 18 pts
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 40:14 | +26 | 41 | GGGGG | |
| 2 | 15 | 10 | 1 | 4 | 32:21 | +11 | 31 | PGGGG | |
| 3 | 15 | 8 | 5 | 2 | 36:24 | +12 | 29 | EEGGE | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 35:18 | +17 | 28 | GPGGE | |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 32:22 | +10 | 28 | EGGGE | |
| 6 | 15 | 9 | 1 | 5 | 22:20 | +2 | 28 | EGGPG | |
| 7 | 15 | 8 | 2 | 5 | 27:23 | +4 | 26 | GPGPP | |
| 8 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25:18 | +7 | 24 | GGGGG | |
| 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 28:21 | +7 | 23 | GGEGG | |
| 10 | 15 | 6 | 3 | 6 | 26:20 | +6 | 21 | PEGGE | |
| 11 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16:14 | +2 | 21 | EPEEP | |
| 12 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17:21 | -4 | 21 | GPPEP | |
| 13 | 15 | 7 | 0 | 8 | 17:23 | -6 | 21 | PPGPG | |
| 14 | 15 | 5 | 3 | 7 | 24:24 | 0 | 18 | PGPGP | |
| 15 | 13 | 5 | 3 | 5 | 21:22 | -1 | 18 | GPEEP | |
| 16 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18:19 | -1 | 18 | PPPPP | |
| 17 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18:24 | -6 | 18 | PGPPE | |
| 18 | 14 | 5 | 2 | 7 | 25:31 | -6 | 17 | GPGGP | |
| 19 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20:27 | -7 | 15 | PGPPE | |
| 20 | 15 | 5 | 0 | 10 | 15:23 | -8 | 15 | PGGPP | |
| 21 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19:28 | -9 | 15 | GPPPE | |
| 22 | 14 | 3 | 1 | 10 | 18:28 | -10 | 10 | PPPPG | |
| 23 | 15 | 3 | 1 | 11 | 17:39 | -22 | 10 | GPPPG | |
| 24 | 14 | 1 | 1 | 12 | 9:33 | -24 | 4 | PPPPP |
Temporada National League 202612 partidos
¿Cuándo anota y cuándo recibe?
- Mayor victoria: 4-0 (local) · 1-2 (visita)
- Peor derrota: 0-3 (local) · 2-0 (visita)
- Rachas más largas: 2 victorias · 2 empates · 3 derrotas seguidas
Plantilla34 jugadores
| # | Jugador | Nac. | Edad |
|---|---|---|---|
| Porteros | |||
| Dylan JohnPortero | 🏴 | 21 | |
| 🏴 | 29 | ||
| Defensas | |||
| 2 | 🏴 | 25 | |
| 3 | 🏴 | 29 | |
| 3 | 🇮🇪 | 31 | |
| 4 | 🏴 | 36 | |
| 5 | 🏴 | 31 | |
| 15 | 🏴 | 32 | |
| 19 | Sean RobertsonDefensa | 🏴 | 25 |
| 29 | 🏴 | 22 | |
| 32 | 🏴 | 21 | |
| 🇳🇬 | 25 | ||
| 🏴 | 25 | ||
| Mediocampistas | |||
| 7 | 🏴 | 27 | |
| 10 | 🏴 | 36 | |
| 14 | 🏴 | 25 | |
| 16 | Harvey BunkerMediocampista | 🏴 | 23 |
| 19 | 🏴 | 28 | |
| 20 | 🏴 | 33 | |
| 25 | 🇪🇸 | 33 | |
| 28 | 🏴 | 35 | |
| Alejandro Rodríguez GorrínMediocampista | 🇪🇸 | 33 | |
| Dylan Wesley Nkongape KadjiMediocampista | 🏴 | 23 | |
| Uni | 27 | ||
| 🏴 | 25 | ||
| Jordon GarrickMediocampista | 🏴 | 28 | |
| Nathan HollandMediocampista | 🏴 | 28 | |
| Teddy Graham JenksMediocampista | 🏴 | 24 | |
| Delanteros | |||
| 9 | 🏴 | 38 | |
| 14 | Tyrese OmotoyeDelantero | 🇧🇪 | 24 |
| 33 | The | 23 | |
| Uni | 30 | ||
| Kairo MitchellDelantero | 🏴 | 29 | |
| Sean O'BrienDelantero | 🏴 | 25 | |
| Cuerpo técnico | |||
| Tony GrantAsistente técnico | 🏴 | 51 | |
Próximos partidos
Dictámenes de sus partidosqué pasó en cada uno y qué deja para el próximo
Chesham United y Forest Green Rovers empatan 0-0 en un partido sin goles
Lección: Forest Green Rovers no logró traducir su favoritismo en goles, debe ser más efectivo en ataque en próximos partidos.
Resultados recientes
Acierto del modelo con Forest Green Rovers solo usuarios
Qué tan bien pronostica el sistema a este equipo: de local, de visita, como favorito y como no favorito.
Desbloquear · 30 días gratisPronósticos de Forest Green Rovers cada partido
Crea tu cuenta y prueba Tipsteria 30 días gratis con 5,000 créditos: el pronóstico recomendado de cada partido, las alertas del sistema y el análisis completo con IA.
Sin tarjeta. Solo mayores de 18 años.Estadio
- Capacidad
- 5,141 espectadores
- Ubicación
- Nailsworth, Gloucestershire
Primer gol solo usuarios
Cuántas veces anota primero, cuántas remonta y en qué minuto suele marcar.
Desbloquear · 30 días gratisSelecciones del sistema solo usuarios
Las apuestas que el sistema recomendó con este equipo y si acertaron.
Desbloquear · 30 días gratis