
Leeds United
Leeds United Football Club · «The Whites, The Peacocks»
Últimos 208-9-3G-E-P
Goles1.40 / 0.95a favor / en contra
Más de 2.545%de sus partidos
Ambos anotan55%de sus partidos
Partidosúltimos resultados · en vivo · próximos
Sobre el club

- Nombre oficial
- Leeds United Football Club
- Fundación
- 1919 (107 años)
- Apodo
- The Whites, The Peacocks
- Ciudad
- Beeston, Leeds, Inglaterra 🏴
- Estadio
- Elland Road (37,792 lugares)
- Liga
- Premier League · FA Cup · Copa de la Liga inglesa · Premier League Summer Series
- Colores
- En línea
- Sitio oficial · Facebook · X · Instagram · YouTube
Tabla · Premier League 2026-2027Leeds United va 7.º con 11 pts
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20:9 | +11 | 21 | PGGGG | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 13:5 | +8 | 21 | GGGPG | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23:7 | +16 | 16 | PGGGG | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:8 | +3 | 15 | GGPGE | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:15 | +2 | 13 | PGGPE | |
| 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 14:9 | +5 | 11 | EPEGE | |
| 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9:6 | +3 | 11 | EEPEG | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:14 | -2 | 11 | GPPGP | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:12 | -3 | 11 | GGEGP | |
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:8 | +1 | 10 | EPEPE | |
| 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:9 | -1 | 10 | PPEGE | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:16 | -4 | 10 | EPGPG | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:13 | -1 | 9 | GGPPE | |
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | -2 | 9 | GGEPE | |
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:10 | -2 | 8 | GGPEE | |
| 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10:13 | -3 | 7 | PEEEP | |
| 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:19 | -10 | 7 | PPGEP | |
| 18 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:10 | -4 | 6 | EPPPG | |
| 19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:15 | -9 | 6 | PPGGP | |
| 20 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:14 | -8 | 5 | EPPPP |
Plantilla21 jugadores · PJ, goles y asistencias de la temporada
| # | Jugador | Nac. | Edad | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | ||||||
| 1 | 🏴 | 24 | 8 | 0 | 0 | |
| 21 | 🏴 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
| Defensas | ||||||
| 2 | 🏴 | 26 | 8 | 2 | 0 | |
| 4 | 🏴 | 26 | 9 | 0 | 0 | |
| 5 | 🇧🇦 | 23 | 9 | 1 | 2 | |
| 6 | 🏴 | 29 | 3 | 0 | 0 | |
| 15 | 🇸🇮 | 27 | 5 | 0 | 0 | |
| 24 | 🏴 | 28 | 9 | 2 | 0 | |
| 44 | 🇧🇬 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| 🇨🇭 | 30 | 7 | 0 | 0 | ||
| Mediocampistas | ||||||
| 3 | 🇸🇪 | 27 | 6 | 0 | 1 | |
| 8 | 🏴 | 28 | 5 | 0 | 1 | |
| 11 | 🇺🇸 | 26 | 8 | 1 | 0 | |
| 18 | 🇩🇪 | 27 | 9 | 1 | 0 | |
| 22 | 🇯🇵 | 28 | 8 | 0 | 1 | |
| Delanteros | ||||||
| 7 | 🏴 | 28 | 5 | 1 | 0 | |
| 9 | 🏴 | 29 | 9 | 4 | 1 | |
| 14 | 🇩🇪 | 27 | 8 | 0 | 2 | |
| 17 | 🏴 | 29 | 7 | 0 | 1 | |
| 19 | 🇨🇭 | 26 | 9 | 1 | 1 | |
| 🇪🇸 | 23 | |||||
| Cuerpo técnico | ||||||
| 🇩🇪 | 49 | |||||
Próximos partidos
Bournemouth vs Leeds United31 de octubre de 2026 · Premier League
Leeds United vs Tottenham Hotspur7 de noviembre de 2026 · English Premier League
Dictámenes de sus partidosqué pasó en cada uno y qué deja para el próximo
Leeds United iguala 1-1 en casa ante un Manchester United que se adelantó temprano
Lección: Leeds debe mejorar la eficacia en definición para capitalizar su dominio y volumen de chances.
Resultados recientes
Acierto del modelo con Leeds United solo usuarios
Qué tan bien pronostica el sistema a este equipo: de local, de visita, como favorito y como no favorito.
Desbloquear · 30 días gratisPronósticos de Leeds United cada partido
Crea tu cuenta y prueba Tipsteria 30 días gratis con 5,000 créditos: el pronóstico recomendado de cada partido, las alertas del sistema y el análisis completo con IA.
Sin tarjeta. Solo mayores de 18 años.Goleadores
Asistencias
Estadio
- También conocido como
- Elland Road Stadium
- Capacidad
- 37,792 espectadores
- Inaugurado
- 1897
- Ubicación
- Beeston, Leeds, UK
Primer gol solo usuarios
Cuántas veces anota primero, cuántas remonta y en qué minuto suele marcar.
Desbloquear · 30 días gratisSelecciones del sistema solo usuarios
Las apuestas que el sistema recomendó con este equipo y si acertaron.
Desbloquear · 30 días gratis