
Coquimbo Unido
Partidosúltimos resultados · en vivo · próximos
- mié 2 sepUNvs Universidad de Concepción1-0G
- sáb 5 sepUN@ Universidad de Chile2-4P
- sáb 12 sepCO@ Cobresal2-3P
- mié 16 sepHUvs Huachipato0-1P
- dom 11 octCOvs Colo Colo5-2G
- dom 25 octÑU@ Ñublense1-2P
- Ahora
- Mañana · 16:00UNvs Union La CaleraGana 60%
- dom 8 nov · 15:00AU@ Audax ItalianoVisita
- dom 22 nov · 15:00
vs Everton de Viña del MarLocal
Sobre el club

- Nombre oficial
- Coquimbo Unido
- Fundación
- 1958 (68 años)
- Apodo
- Los Piratas, Los Aurinegros, El Barbón
- Ciudad
- Coquimbo, Chile 🇨🇱
- Estadio
- Estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso (18,750 lugares)
- Entrenador
- Hernan Caputto desde 2026-01
- Liga
- Chile Primera Division · Copa Chile · Copa de la Liga · Supercopa de Chile
- En línea
- Sitio oficial · Facebook · X · Instagram
Coquimbo Unido es un club de fútbol chileno fundado el 30 de agosto de 1958, ubicado en la ciudad de Coquimbo. A lo largo de su historia, ha participado principalmente en la Primera División de Chile, mostrando un compromiso constante con el desarrollo del fútbol en la región. El equipo se ha consolidado como un representante emblemático de su ciudad, reflejando la pasión y el talento local en cada encuentro.
El club disputa sus partidos como local en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, con una capacidad aproximada para 18,750 espectadores. Este estadio es un símbolo de identidad para los seguidores de Coquimbo Unido, quienes apoyan fervientemente a su equipo en la máxima categoría del fútbol chileno. La institución se caracteriza por su tradición y su importante rol en la competencia nacional.
Tabla · Chile Primera Division 2026Coquimbo Unido va 9.º con 32 pts
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 17 | 4 | 4 | 51:28 | +23 | 55 | EPEEG | |
| 2 | 25 | 14 | 6 | 5 | 45:20 | +25 | 48 | GGGGP | |
| 3 | 25 | 13 | 4 | 8 | 52:37 | +15 | 43 | EPGGG | |
| 4 | 25 | 11 | 6 | 8 | 41:31 | +10 | 39 | PGGPG | |
| 5 | 25 | 11 | 5 | 9 | 39:36 | +3 | 38 | EEPGP | |
| 6 | 25 | 11 | 4 | 10 | 46:37 | +9 | 37 | GEPGG | |
| 7 | 25 | 9 | 8 | 8 | 30:38 | -8 | 35 | GPPPP | |
| 8 | 25 | 8 | 9 | 8 | 39:42 | -3 | 33 | GPPGG | |
| 9 | 24 | 9 | 5 | 10 | 37:35 | +2 | 32 | PGPPG | |
| 10 | 25 | 9 | 5 | 11 | 27:30 | -3 | 32 | PEEPG | |
| 11 | 24 | 9 | 5 | 10 | 34:40 | -6 | 32 | EGGEP | |
| 12 | 25 | 7 | 9 | 9 | 28:33 | -5 | 30 | EEGGP | |
| 13 | 25 | 8 | 4 | 13 | 29:39 | -10 | 28 | EPPGP | |
| 14 | 25 | 7 | 5 | 13 | 36:46 | -10 | 26 | EEGPG | |
| 15 | 25 | 6 | 5 | 14 | 18:41 | -23 | 23 | PEPPP | |
| 16 | 25 | 5 | 6 | 14 | 23:42 | -19 | 21 | GEGPP |
Temporada Primera División 202624 partidos
¿Cuándo anota y cuándo recibe?
- Mayor victoria: 5-2 (local) · 1-3 (visita)
- Peor derrota: 1-2 (local) · 4-2 (visita)
- Rachas más largas: 2 victorias · 2 empates · 2 derrotas seguidas
- Formaciones: 4-2-3-1 (16) · 4-4-2 (5) · 4-3-3 (1) · 4-1-4-1 (1)
Plantilla31 jugadores · PJ, goles y asistencias de la temporada
| # | Jugador | Nac. | Edad | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | ||||||
| 1 | 🇨🇱 | 26 | 5 | 0 | 0 | |
| 13 | 🇨🇱 | 39 | 28 | 0 | 0 | |
| 21 | 🇨🇱 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| Miguel Pinto JérezPortero | 🇨🇱 | 43 | ||||
| Defensas | ||||||
| 3 | 🇺🇾 | 37 | 23 | 3 | 0 | |
| 4 | 🇨🇱 | 29 | 28 | 0 | 0 | |
| 4 | 🇦🇷 | 27 | 13 | 0 | 0 | |
| 7 | 🇨🇱 | 29 | 27 | 1 | 0 | |
| 8 | 🇦🇷 | 37 | 27 | 4 | 0 | |
| 14 | 🇨🇱 | 30 | 23 | 0 | 0 | |
| 16 | 🇨🇱 | 36 | 28 | 0 | 7 | |
| 17 | 🇨🇱 | 26 | 28 | 0 | 3 | |
| 25 | Axel Cortés CastilloDefensa central | 🇨🇱 | 23 | |||
| 26 | 🇨🇱 | 28 | 7 | 0 | 0 | |
| 28 | 🇨🇱 | 28 | 13 | 0 | 1 | |
| Mediocampistas | ||||||
| 5 | 🇨🇱 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Nahuel DonadellMediapunta | 🇦🇷 | 35 | |||
| Juan VázquezMediocampista | 🇦🇷 | 32 | ||||
| Luis Pavez ContrerasMediocampista | 🇨🇱 | 38 | ||||
| Delanteros | ||||||
| 9 | 🇦🇷 | 27 | 30 | 11 | 0 | |
| 10 | 🇦🇷 | 29 | 26 | 7 | 3 | |
| 11 | 🇨🇱 | 26 | 22 | 2 | 1 | |
| 12 | 🇦🇷 | 38 | 25 | 3 | 0 | |
| 14 | 🇨🇱 | 27 | 25 | 4 | 5 | |
| 20 | Martín MundacaLeft Wing | 🇨🇱 | 19 | |||
| 22 | Mal | 31 | 3 | 0 | 0 | |
| 24 | Matías AlvaradoLeft Wing | 🇨🇱 | 23 | |||
| 30 | 🇨🇱 | 23 | 29 | 2 | 6 | |
| 33 | Enzo MettifogoDelantero centro | 🇨🇱 | 20 | |||
| 🇦🇷 | 30 | 6 | 0 | 0 | ||
| 🇵🇾 | 28 | 27 | 2 | 3 | ||
| Cuerpo técnico | ||||||
| 🇦🇷 | 52 | |||||
Próximos partidos
Resultados recientes
Acierto del modelo con Coquimbo Unido solo usuarios
Qué tan bien pronostica el sistema a este equipo: de local, de visita, como favorito y como no favorito.
Desbloquear · 30 días gratisPronósticos de Coquimbo Unido cada partido
Crea tu cuenta y prueba Tipsteria 30 días gratis con 5,000 créditos: el pronóstico recomendado de cada partido, las alertas del sistema y el análisis completo con IA.
Sin tarjeta. Solo mayores de 18 años.Goleadores
Asistencias
Estadio
- Capacidad
- 18,750 espectadores
- Inaugurado
- 1970
- Ubicación
- Coquimbo
Primer gol solo usuarios
Cuántas veces anota primero, cuántas remonta y en qué minuto suele marcar.
Desbloquear · 30 días gratisSelecciones del sistema solo usuarios
Las apuestas que el sistema recomendó con este equipo y si acertaron.
Desbloquear · 30 días gratis