
Palestino
Club Deportivo Palestino
Últimos 2010-3-7G-E-P
Goles1.60 / 1.40a favor / en contra
Más de 2.555%de sus partidos
Ambos anotan60%de sus partidos
Partidosúltimos resultados · en vivo · próximos
- dom 23 agoO'@ O'Higgins1-0G
- vie 28 agoCO@ Cobresal0-2P
- dom 6 sepUNvs Universidad de Concepción2-1G
- sáb 12 sepUNvs Universidad Católica (CHI)2-3P
- dom 11 octDE@ Deportes Limache2-2E
- dom 25 octCOvs Colo Colo1-1E
- Ahora
- lun 2 nov · 17:30DE@ Deportes ConcepciónGana 35%
- dom 8 nov · 15:00DE@ Deportes La SerenaVisita
Sobre el club

- Nombre oficial
- Club Deportivo Palestino
- Fundación
- 1920 (106 años)
- Ciudad
- La Cisterna, Santiago, Chile 🇨🇱
- Estadio
- Estadio Municipal de La Cisterna (8,000 lugares)
- Liga
- Chile Primera Division · Copa Chile · Copa de la Liga · Copa Sudamericana
- En línea
- Sitio oficial · Facebook · X · Instagram · YouTube
Tabla · Chile Primera Division 2026Palestino va 5.º con 38 pts
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 17 | 4 | 4 | 51:28 | +23 | 55 | EPEEG | |
| 2 | 25 | 14 | 6 | 5 | 45:20 | +25 | 48 | GGGGP | |
| 3 | 25 | 13 | 4 | 8 | 52:37 | +15 | 43 | EPGGG | |
| 4 | 25 | 11 | 6 | 8 | 41:31 | +10 | 39 | PGGPG | |
| 5 | 25 | 11 | 5 | 9 | 39:36 | +3 | 38 | EEPGP | |
| 6 | 25 | 11 | 4 | 10 | 46:37 | +9 | 37 | GEPGG | |
| 7 | 25 | 9 | 8 | 8 | 30:38 | -8 | 35 | GPPPP | |
| 8 | 25 | 8 | 9 | 8 | 39:42 | -3 | 33 | GPPGG | |
| 9 | 24 | 9 | 5 | 10 | 37:35 | +2 | 32 | PGPPG | |
| 10 | 25 | 9 | 5 | 11 | 27:30 | -3 | 32 | PEEPG | |
| 11 | 24 | 9 | 5 | 10 | 34:40 | -6 | 32 | EGGEP | |
| 12 | 25 | 7 | 9 | 9 | 28:33 | -5 | 30 | EEGGP | |
| 13 | 25 | 8 | 4 | 13 | 29:39 | -10 | 28 | EPPGP | |
| 14 | 25 | 7 | 5 | 13 | 36:46 | -10 | 26 | EEGPG | |
| 15 | 25 | 6 | 5 | 14 | 18:41 | -23 | 23 | PEPPP | |
| 16 | 25 | 5 | 6 | 14 | 23:42 | -19 | 21 | GEGPP |
Plantilla40 jugadores
| # | Jugador | Nac. | Edad |
|---|---|---|---|
| Porteros | |||
| 1 | Sebastián SalasPortero | 🇨🇱 | 25 |
| 25 | 🇨🇱 | 36 | |
| 26 | Dixon ContrerasPortero | 🇨🇱 | 24 |
| Ricardo Patiño GutiérrezPortero | 🇨🇱 | 21 | |
| Defensas | |||
| 2 | Vicente EspinozaDefensa | 🇨🇱 | 22 |
| 4 | Antonio CezaDefensa central | 🇨🇱 | 23 |
| 15 | Francisco MontesMediocentro defensivo | 🇨🇱 | 22 |
| 16 | José BizamaDefensa central | 🇨🇱 | 32 |
| 21 | Dylan GlabyMediocentro defensivo | 🇦🇷 | 30 |
| 23 | Jason LeónLateral izquierdo | 🇨🇱 | 26 |
| 28 | Dilan ZúñigaLateral izquierdo | 🇨🇱 | 30 |
| 29 | Ian GarguezLateral derecho | 🇨🇱 | 21 |
| 42 | 🇦🇷 | 36 | |
| 🇨🇱 | 34 | ||
| Mateo CienfuegosDefensa | 🇨🇱 | 20 | |
| Vicente Espinoza HeviaDefensa | 🇨🇱 | 22 | |
| Mediocampistas | |||
| 10 | Ariel MartínezMediocentro | 🇨🇱 | 32 |
| 14 | Joe AbrigoMediapunta | 🇨🇱 | 31 |
| 18 | Sebastián GallegosMediocentro | 🇺🇾 | 34 |
| Bastián Bravo GonzálezMediocampista | 🇨🇱 | 22 | |
| Fernando Cornejo MirandaMediocampista | 🇨🇱 | 30 | |
| Francisco Tomás Montes RomeroMediocampista | 🇨🇱 | 22 | |
| Marcelo EggelMediocampista | 🇦🇷 | 27 | |
| Martín Araya VeraMediocampista | 🇨🇱 | 21 | |
| Nicolás Meza MuñozMediocampista | 🇨🇱 | 24 | |
| Delanteros | |||
| 7 | Bryan CarrascoExtremo derecho | 🇨🇱 | 35 |
| 9 | Facundo CastroExtremo derecho | 🇺🇾 | 31 |
| 11 | Jonathan BenítezLeft Wing | 🇦🇷 | 35 |
| 12 | Ronnie FernándezDelantero centro | 🇨🇱 | 35 |
| 18 | César MunderLeft Wing | 🇨🇱 | 26 |
| 19 | Nelson Da SilvaDelantero centro | 🇦🇷 | 30 |
| 20 | Gonzalo TapiaDelantero centro | 🇨🇱 | 30 |
| 24 | Dilan SalgadoLeft Wing | 🇨🇱 | 23 |
| Alejandro Hales EspinosaDelantero | 🇨🇱 | 20 | |
| Benjamín Araneda AravenaDelantero | 🇨🇱 | 21 | |
| Benjamín Riquelme GómezDelantero | 🇨🇱 | 20 | |
| Benjamín Soto BustosDelantero | 🇨🇱 | 24 | |
| Ian Alegría PindalDelantero | 🇨🇱 | 18 | |
| Matías Jiménez AzócarDelantero | 🇨🇱 | 20 | |
| Pablo Palacio AbacaDelantero | 🇦🇷 | 26 | |
Próximos partidos
Deportes Concepción vs Palestino2 de noviembre de 2026 · Chile Primera
Deportes La Serena vs Palestino8 de noviembre de 2026 · Chile Primera Division
Resultados recientes
Acierto del modelo con Palestino solo usuarios
Qué tan bien pronostica el sistema a este equipo: de local, de visita, como favorito y como no favorito.
Desbloquear · 30 días gratisPronósticos de Palestino cada partido
Crea tu cuenta y prueba Tipsteria 30 días gratis con 5,000 créditos: el pronóstico recomendado de cada partido, las alertas del sistema y el análisis completo con IA.
Sin tarjeta. Solo mayores de 18 años.Estadio
- Capacidad
- 8,000 espectadores
- Inaugurado
- 1988
- Ubicación
- La Cisterna, Santiago, Chile
Primer gol solo usuarios
Cuántas veces anota primero, cuántas remonta y en qué minuto suele marcar.
Desbloquear · 30 días gratisSelecciones del sistema solo usuarios
Las apuestas que el sistema recomendó con este equipo y si acertaron.
Desbloquear · 30 días gratis