
Fleetwood Town
Partidosúltimos resultados · en vivo · próximos
- sáb 3 octSA@ Salford City0-1P
- sáb 10 octWAvs Walsall1-1E
- sáb 17 octROvs Rotherham United2-0G
- mar 20 octCH@ Cheltenham Town2-4P
- sáb 24 octEX@ Exeter City1-2P
- mar 27 oct
vs Arsenal1-1E - Ahora
- sáb 31 oct · 9:00BRvs Bristol RoversLocal
Sobre el club

- Nombre oficial
- Fleetwood Town Football Club
- Fundación
- 1908 (118 años)
- Apodo
- Cod Army, Fleetwood, FTFC
- Ciudad
- Fleetwood, Inglaterra 🏴
- Estadio
- Highbury Stadium (5,327 lugares)
- Entrenador
- Matthew Lawlor desde 2025-08
- Liga
- League 2 · FA Cup · Copa de la Liga inglesa · EFL Trophy
- En línea
- Sitio oficial · Facebook · X · Instagram · YouTube
Fleetwood Town Football Club, con sede en Fleetwood, Lancashire, Inglaterra, compite actualmente en la EFL League Two, la cuarta categoría del fútbol inglés. El equipo juega de local en el Highbury Stadium, usando camiseta roja con mangas blancas y pantalones blancos, y sus seguidores son conocidos cariñosamente como la Cod Army. Su rivalidad principal es con Blackpool, con quien disputan el Fylde Coast derby, un enfrentamiento regional significativo.
El club tiene una historia marcada por varias formaciones y reformaciones desde su fundación original en 1908. Después de enfrentar dificultades financieras y disoluciones, la versión actual se fundó en 1997 como Fleetwood Wanderers, adoptando el nombre de Fleetwood Town en 2002. Bajo la dirección de Andrew Pilley desde 2004, el club experimentó un notable ascenso, logrando múltiples promociones y títulos regionales. La culminación fue la clasificación a la Football League en 2012 y el ascenso a League One en 2014 tras ganar el play-off final en Wembley, consolidando a Fleetwood Town como un club en crecimiento constante dentro del fútbol inglés.
Tabla · League 2 2026-2027Fleetwood Town va 18.º con 14 pts
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 23:14 | +9 | 28 | GGGGG | |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 27:17 | +10 | 25 | GEPGG | |
| 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:22 | 0 | 21 | GGPPP | |
| 4 | 13 | 5 | 6 | 2 | 16:16 | 0 | 21 | PPGGG | |
| 5 | 13 | 5 | 5 | 3 | 22:16 | +6 | 20 | PGEEE | |
| 6 | 12 | 4 | 7 | 1 | 18:11 | +7 | 19 | PGEEE | |
| 7 | 13 | 5 | 4 | 4 | 23:17 | +6 | 19 | GEPEG | |
| 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 10:7 | +3 | 19 | GGEGG | |
| 9 | 13 | 4 | 6 | 3 | 22:16 | +6 | 18 | GEGEG | |
| 10 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16:20 | -4 | 18 | EGGPG | |
| 11 | 13 | 4 | 5 | 4 | 19:16 | +3 | 17 | GEPPP | |
| 12 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18:18 | 0 | 17 | PEPGE | |
| 13 | 13 | 3 | 7 | 3 | 16:16 | 0 | 16 | EGPEP | |
| 14 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13:16 | -3 | 16 | EGEPP | |
| 15 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16:20 | -4 | 16 | EPPPP | |
| 16 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16:16 | 0 | 15 | PEEGE | |
| 17 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15:22 | -7 | 15 | PEPEG | |
| 18 | 13 | 3 | 5 | 5 | 15:17 | -2 | 14 | PPGEP | |
| 19 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8:8 | 0 | 13 | GPGEP | |
| 20 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:18 | -4 | 12 | EPGEP | |
| 21 | 12 | 2 | 6 | 4 | 11:16 | -5 | 12 | PEEPE | |
| 22 | 13 | 2 | 6 | 5 | 17:23 | -6 | 12 | EEPPP | |
| 23 | 11 | 3 | 3 | 5 | 6:12 | -6 | 12 | PEGGP | |
| 24 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12:21 | -9 | 6 | EPPEP |
Temporada League Two 202613 partidos
¿Cuándo anota y cuándo recibe?
- Mayor victoria: 2-0 (local) · 0-1 (visita)
- Peor derrota: 1-2 (local) · 4-2 (visita)
- Rachas más largas: 1 victoria · 3 empates · 3 derrotas seguidas
- Formaciones: 3-1-4-2 (11) · 3-5-2 (1) · 5-3-2 (1)
Plantilla25 jugadores · PJ, goles y asistencias de la temporada
| # | Jugador | Nac. | Edad | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | ||||||
| 1 | 🏴 | 33 | 16 | 0 | 0 | |
| 22 | 🏴 | 21 | 1 | 0 | 0 | |
| 34 | 🏴 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| Defensas | ||||||
| 3 | 🏴 | 35 | 11 | 0 | 0 | |
| 5 | 🏴 | 22 | 17 | 1 | 1 | |
| 6 | 🏴 | 22 | 16 | 0 | 1 | |
| 16 | 🇬🇧 | 19 | 7 | 0 | 0 | |
| 24 | 🏴 | 21 | 7 | 0 | 0 | |
| 26 | 🏴 | 30 | 17 | 1 | 1 | |
| 29 | Mon | 19 | 6 | 0 | 0 | |
| 32 | 🏴 | 20 | 2 | 0 | 0 | |
| 36 | 🇮🇪 | 21 | 1 | 0 | 0 | |
| Mediocampistas | ||||||
| 4 | 🏴 | 25 | 16 | 0 | 0 | |
| 7 | 🏴 | 30 | 4 | 0 | 0 | |
| 8 | 🏴 | 25 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | 🏴 | 25 | 16 | 1 | 2 | |
| 15 | 🇮🇪 | 21 | 13 | 0 | 0 | |
| 27 | 🏴 | 20 | 5 | 0 | 3 | |
| Delanteros | ||||||
| 9 | 🏴 | 27 | 15 | 3 | 0 | |
| 11 | 🏴 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 🇬🇧 | 25 | 17 | 0 | 1 | |
| 17 | 🏴 | 37 | 16 | 6 | 2 | |
| 19 | 🇮🇪 | 31 | 14 | 5 | 1 | |
| 20 | 🏴 | 20 | 15 | 2 | 1 | |
| 46 | 🇮🇪 | 20 | ||||
| Cuerpo técnico | ||||||
| 🏴 | 38 | |||||
Próximos partidos
Resultados recientes
Acierto del modelo con Fleetwood Town solo usuarios
Qué tan bien pronostica el sistema a este equipo: de local, de visita, como favorito y como no favorito.
Desbloquear · 30 días gratisPronósticos de Fleetwood Town cada partido
Crea tu cuenta y prueba Tipsteria 30 días gratis con 5,000 créditos: el pronóstico recomendado de cada partido, las alertas del sistema y el análisis completo con IA.
Sin tarjeta. Solo mayores de 18 años.Goleadores
Asistencias
Estadio
- Capacidad
- 5,327 espectadores
- Inaugurado
- 1939
- Ubicación
- Park Avenue, Fleetwood
Primer gol solo usuarios
Cuántas veces anota primero, cuántas remonta y en qué minuto suele marcar.
Desbloquear · 30 días gratisSelecciones del sistema solo usuarios
Las apuestas que el sistema recomendó con este equipo y si acertaron.
Desbloquear · 30 días gratis