
Walsall
Últimos 206-9-5G-E-P
Goles1.40 / 1.35a favor / en contra
Más de 2.555%de sus partidos
Ambos anotan60%de sus partidos
Partidosúltimos resultados · en vivo · próximos
- sáb 19 sepPOvs Port Vale2-0G
- sáb 26 sepTR@ Tranmere Rovers1-1E
- sáb 10 octFL@ Fleetwood Town1-1E
- sáb 17 octSW@ Swindon Town1-1E
- mar 20 octOLvs Oldham Athletic3-0G
- lun 26 octSAvs Salford City2-4P
- Ahora
- sáb 31 oct · 9:00CO@ Colchester UnitedVisita
- sáb 14 nov · 9:00BAvs BarnetLocal
Sobre el club

- Fundación
- 1888 (138 años)
- Apodo
- The Saddlers, WFC
- Ciudad
- Walsall, West Midlands, Inglaterra 🏴
- Estadio
- Pallet-Track Bescot Stadium (11,300 lugares)
- Liga
- League 2 · FA Cup · Copa de la Liga inglesa · EFL Trophy
- En línea
- Sitio oficial · Facebook · X
Tabla · League 2 2026-2027Walsall va 6.º con 19 pts
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 23:14 | +9 | 28 | GGGGG | |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 27:17 | +10 | 25 | GEPGG | |
| 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:22 | 0 | 21 | GGPPP | |
| 4 | 13 | 5 | 6 | 2 | 16:16 | 0 | 21 | PPGGG | |
| 5 | 13 | 5 | 5 | 3 | 22:16 | +6 | 20 | PGEEE | |
| 6 | 12 | 4 | 7 | 1 | 18:11 | +7 | 19 | PGEEE | |
| 7 | 13 | 5 | 4 | 4 | 23:17 | +6 | 19 | GEPEG | |
| 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 10:7 | +3 | 19 | GGEGG | |
| 9 | 13 | 4 | 6 | 3 | 22:16 | +6 | 18 | GEGEG | |
| 10 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16:20 | -4 | 18 | EGGPG | |
| 11 | 13 | 4 | 5 | 4 | 19:16 | +3 | 17 | GEPPP | |
| 12 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18:18 | 0 | 17 | PEPGE | |
| 13 | 13 | 3 | 7 | 3 | 16:16 | 0 | 16 | EGPEP | |
| 14 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13:16 | -3 | 16 | EGEPP | |
| 15 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16:20 | -4 | 16 | EPPPP | |
| 16 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16:16 | 0 | 15 | PEEGE | |
| 17 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15:22 | -7 | 15 | PEPEG | |
| 18 | 13 | 3 | 5 | 5 | 15:17 | -2 | 14 | PPGEP | |
| 19 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8:8 | 0 | 13 | GPGEP | |
| 20 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:18 | -4 | 12 | EPGEP | |
| 21 | 12 | 2 | 6 | 4 | 11:16 | -5 | 12 | PEEPE | |
| 22 | 13 | 2 | 6 | 5 | 17:23 | -6 | 12 | EEPPP | |
| 23 | 11 | 3 | 3 | 5 | 6:12 | -6 | 12 | PEGGP | |
| 24 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12:21 | -9 | 6 | EPPEP |
Plantilla29 jugadores
| # | Jugador | Nac. | Edad |
|---|---|---|---|
| Porteros | |||
| 1 | 🏴 | 24 | |
| 12 | Uni | 31 | |
| 🏴 | 23 | ||
| Defensas | |||
| 3 | 🏴 | 23 | |
| 5 | 🏴 | 24 | |
| 22 | 🏴 | 22 | |
| 24 | 🏴 | 24 | |
| 25 | 🏴 | 24 | |
| 26 | 🏴 | 28 | |
| 33 | Sai | 22 | |
| 🏴 | 20 | ||
| 🏴 | 21 | ||
| Mediocampistas | |||
| 11 | 🏴 | 24 | |
| 14 | 🏴 | 28 | |
| 16 | 🏴 | 21 | |
| 17 | 🏴 | 29 | |
| 18 | 🏴 | 24 | |
| 23 | Uni | 29 | |
| 32 | 🇦🇺 | 25 | |
| 37 | 🇬🇭 | 38 | |
| 🏴 | 20 | ||
| 🏴 | 20 | ||
| Uni | 25 | ||
| 🇦🇹 | 31 | ||
| Delanteros | |||
| 9 | 🏴 | 27 | |
| 9 | 🇯🇲 | 37 | |
| 9 | Jonny StuttleDelantero | 🏴 | 21 |
| 19 | Uni | 24 | |
| 🇯🇲 | 33 | ||
| Cuerpo técnico | |||
| 🏴 | 43 | ||
Próximos partidos
Colchester United vs Walsall31 de octubre de 2026 · English League 2
Walsall vs Barnet14 de noviembre de 2026 · English League 2
Resultados recientes
Acierto del modelo con Walsall solo usuarios
Qué tan bien pronostica el sistema a este equipo: de local, de visita, como favorito y como no favorito.
Desbloquear · 30 días gratisPronósticos de Walsall cada partido
Crea tu cuenta y prueba Tipsteria 30 días gratis con 5,000 créditos: el pronóstico recomendado de cada partido, las alertas del sistema y el análisis completo con IA.
Sin tarjeta. Solo mayores de 18 años.Estadio
- También conocido como
- Bescot Stadium
- Capacidad
- 11,300 espectadores
- Inaugurado
- 1990
- Ubicación
- Bescot, Walsall
Primer gol solo usuarios
Cuántas veces anota primero, cuántas remonta y en qué minuto suele marcar.
Desbloquear · 30 días gratisSelecciones del sistema solo usuarios
Las apuestas que el sistema recomendó con este equipo y si acertaron.
Desbloquear · 30 días gratis