
Huddersfield Town
Partidosúltimos resultados · en vivo · próximos
Sobre el club

- Nombre oficial
- Huddersfield Town AFC
- Fundación
- 1908 (118 años)
- Ciudad
- Stadium Way, Huddersfield, Inglaterra 🏴
- Estadio
- Accu Stadium (24,121 lugares)
- Entrenador
- Liam Manning desde 2026-04
- Liga
- League 1 · FA Cup · Copa de la Liga inglesa · EFL Trophy
- Colores
- En línea
- Sitio oficial · Facebook · X · Instagram · YouTube
Huddersfield Town es un club profesional de fútbol con sede en Huddersfield, West Yorkshire, Inglaterra, que actualmente compite en la EFL League One, la tercera división del fútbol inglés. Fundado con una rica historia, el equipo se destacó en la década de 1920 al convertirse en el primer club inglés en ganar tres títulos de liga consecutivos entre 1924 y 1926, un logro que solo tres equipos más han igualado sin superar. Además, Huddersfield conquistó la FA Cup en 1922, consolidando su lugar en la historia del fútbol inglés.
Conocidos como The Terriers, sus colores distintivos son camisetas a rayas verticales azul y blancas, combinadas con pantalones cortos blancos. Huddersfield Town juega sus partidos en casa en el estadio John Smith's desde 1994, que reemplazó a Leeds Road, su antiguo estadio que fue su hogar desde 1908. Su identidad combina tradición y competitividad, reflejando un legado histórico y una fuerte conexión con su comunidad local.
Tabla · League 1 2026-2027Huddersfield Town va 1.º con 25 pts
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 24:11 | +13 | 25 | GGGEG | |
| 2 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24:13 | +11 | 23 | PEGGG | |
| 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19:10 | +9 | 22 | GEGEG | |
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 10:5 | +5 | 22 | EEGEE | |
| 5 | 13 | 7 | 1 | 5 | 21:19 | +2 | 22 | GPPGG | |
| 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 25:13 | +12 | 21 | GGPGE | |
| 7 | 13 | 5 | 6 | 2 | 21:18 | +3 | 21 | EPEGG | |
| 8 | 12 | 6 | 2 | 4 | 24:20 | +4 | 20 | GGGPG | |
| 9 | 12 | 5 | 4 | 3 | 21:13 | +8 | 19 | EPPGE | |
| 10 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20:16 | +4 | 18 | GGEGE | |
| 11 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:17 | +3 | 18 | GPGGP | |
| 12 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18:19 | -1 | 17 | GEEPP | |
| 13 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:11 | +4 | 15 | PGPGP | |
| 14 | 12 | 3 | 6 | 3 | 16:19 | -3 | 15 | GGPGP | |
| 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 19:23 | -4 | 15 | EEGPE | |
| 16 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:14 | +2 | 14 | PPGEP | |
| 17 | 12 | 3 | 4 | 5 | 8:19 | -11 | 13 | EPPPE | |
| 18 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:16 | -3 | 12 | PGPPG | |
| 19 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11:14 | -3 | 11 | EGPPP | |
| 20 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:20 | -4 | 11 | PGPPP | |
| 21 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11:21 | -10 | 10 | EPEGP | |
| 22 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11:30 | -19 | 9 | PEPPP | |
| 23 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11:21 | -10 | 8 | PPPPE | |
| 24 | 12 | 2 | 1 | 9 | 8:20 | -12 | 7 | PPPGP |
Temporada League One 202612 partidos
¿Cuándo anota y cuándo recibe?
- Mayor victoria: 4-1 (local) · 1-3 (visita)
- Peor derrota: 2-1 (visita)
- Rachas más largas: 2 victorias · 2 empates · 1 derrota seguidas
- Formaciones: 3-4-2-1 (6) · 3-4-1-2 (2) · 4-4-2 (1)
Plantilla28 jugadores · PJ, goles y asistencias de la temporada
| # | Jugador | Nac. | Edad | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | ||||||
| 1 | 🏴 | 19 | 12 | 0 | 0 | |
| 31 | 🏴 | 33 | 2 | 0 | 0 | |
| 33 | 🇳🇿 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| Defensas | ||||||
| 3 | 🏴 | 33 | 9 | 0 | 0 | |
| 5 | 🏴 | 24 | 7 | 1 | 0 | |
| 6 | 🏴 | 30 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | The | 28 | 10 | 1 | 1 | |
| 15 | 🏴 | 24 | 14 | 0 | 0 | |
| 19 | 🏴 | 25 | 10 | 2 | 1 | |
| 22 | The | 29 | 11 | 1 | 0 | |
| 23 | 🇮🇪 | 23 | 6 | 0 | 1 | |
| Mediocampistas | ||||||
| 2 | 🇩🇰 | 27 | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | 🏴 | 29 | 7 | 0 | 3 | |
| 7 | 🇺🇸 | 30 | 6 | 1 | 0 | |
| 8 | Uni | 27 | 9 | 0 | 3 | |
| 10 | 🏴 | 30 | 14 | 1 | 1 | |
| 14 | 🏴 | 22 | 3 | 0 | 1 | |
| 16 | 🏴 | 27 | ||||
| 17 | 🏴 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 🏴 | 36 | 4 | 0 | 0 | |
| 20 | 🏴 | 22 | 8 | 0 | 2 | |
| 24 | 🏴 | 20 | 1 | 1 | 0 | |
| 28 | 🏴 | 20 | ||||
| Delanteros | ||||||
| 9 | 🏴 | 23 | 12 | 8 | 3 | |
| 11 | 🏴 | 31 | 13 | 2 | 1 | |
| 25 | 🇷🇸 | 26 | 10 | 3 | 1 | |
| 30 | The | 25 | 12 | 5 | 5 | |
| 34 | 🏴 | 22 | 3 | 1 | 0 | |
| Cuerpo técnico | ||||||
| 🏴 | 40 | |||||
Próximos partidos
Dictámenes de sus partidosqué pasó en cada uno y qué deja para el próximo
Huddersfield Town sorprende con un 0-2 en Home Park ante Plymouth Argyle
Lección: Huddersfield confirma que puede ganar con menos posesión si mantiene alta precisión en tiros a puerta.
Resultados recientes
Acierto del modelo con Huddersfield Town solo usuarios
Qué tan bien pronostica el sistema a este equipo: de local, de visita, como favorito y como no favorito.
Desbloquear · 30 días gratisPronósticos de Huddersfield Town cada partido
Crea tu cuenta y prueba Tipsteria 30 días gratis con 5,000 créditos: el pronóstico recomendado de cada partido, las alertas del sistema y el análisis completo con IA.
Sin tarjeta. Solo mayores de 18 años.Goleadores
Asistencias
Estadio
- También conocido como
- John Smith's Stadium
- Capacidad
- 24,121 espectadores
- Inaugurado
- 1994
- Arquitecto
- Populous
- Ubicación
- Stadium Way, Huddersfield, West Yorkshire
Primer gol solo usuarios
Cuántas veces anota primero, cuántas remonta y en qué minuto suele marcar.
Desbloquear · 30 días gratisSelecciones del sistema solo usuarios
Las apuestas que el sistema recomendó con este equipo y si acertaron.
Desbloquear · 30 días gratis