
Peterborough United
Partidosúltimos resultados · en vivo · próximos
Sobre el club

- Nombre oficial
- Peterborough United Football Club
- Fundación
- 1934 (92 años)
- Apodo
- PUFC, The Posh
- Ciudad
- Peterborough, Inglaterra 🏴
- Estadio
- Weston Homes Stadium (15,314 lugares)
- Entrenador
- Luke Williams desde 2025-08
- Liga
- League 1 · FA Cup · Copa de la Liga inglesa · EFL Trophy
- En línea
- Sitio oficial · Facebook · X
Peterborough United Football Club, fundado en 1934 y conocido como "The Posh", es un equipo profesional con sede en Peterborough, Cambridgeshire, Inglaterra. A lo largo de su historia, ha competido principalmente en las divisiones inferiores del fútbol inglés, alcanzando la segunda categoría en varias ocasiones. Su estadio, London Road, es el único hogar que ha tenido el club desde su formación. Peterborough mantiene intensas rivalidades regionales, destacando los derbis contra Northampton Town y Cambridge United, que marcan un fuerte componente local en su identidad futbolística.
El club saltó al Football League en 1960 después de dominar la Midland League y ganó inmediatamente la Cuarta División en la temporada 1960-61 con un récord de 134 goles. A lo largo de las décadas posteriores, Peterborough alternó entre divisiones, logrando ascensos y enfrentando relegaciones constantes. Bajo la dirección de Darren Ferguson, el equipo alcanzó consecutivos ascensos a finales de los 2000, consolidándose en la Championship durante varios años. En la temporada 2020-21, tras una sólida campaña y un épico empate en los minutos finales contra Lincoln City, Peterborough aseguró su regreso a la segunda división inglesa, reafirmando su ambición y competitividad.
Tabla · League 1 2026-2027Peterborough United va 21.º con 10 pts
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 24:11 | +13 | 25 | GGGEG | |
| 2 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24:13 | +11 | 23 | PEGGG | |
| 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19:10 | +9 | 22 | GEGEG | |
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 10:5 | +5 | 22 | EEGEE | |
| 5 | 13 | 7 | 1 | 5 | 21:19 | +2 | 22 | GPPGG | |
| 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 25:13 | +12 | 21 | GGPGE | |
| 7 | 13 | 5 | 6 | 2 | 21:18 | +3 | 21 | EPEGG | |
| 8 | 12 | 6 | 2 | 4 | 24:20 | +4 | 20 | GGGPG | |
| 9 | 12 | 5 | 4 | 3 | 21:13 | +8 | 19 | EPPGE | |
| 10 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20:16 | +4 | 18 | GGEGE | |
| 11 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:17 | +3 | 18 | GPGGP | |
| 12 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18:19 | -1 | 17 | GEEPP | |
| 13 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:11 | +4 | 15 | PGPGP | |
| 14 | 12 | 3 | 6 | 3 | 16:19 | -3 | 15 | GGPGP | |
| 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 19:23 | -4 | 15 | EEGPE | |
| 16 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:14 | +2 | 14 | PPGEP | |
| 17 | 12 | 3 | 4 | 5 | 8:19 | -11 | 13 | EPPPE | |
| 18 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:16 | -3 | 12 | PGPPG | |
| 19 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11:14 | -3 | 11 | EGPPP | |
| 20 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:20 | -4 | 11 | PGPPP | |
| 21 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11:21 | -10 | 10 | EPEGP | |
| 22 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11:30 | -19 | 9 | PEPPP | |
| 23 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11:21 | -10 | 8 | PPPPE | |
| 24 | 12 | 2 | 1 | 9 | 8:20 | -12 | 7 | PPPGP |
Temporada League One 202612 partidos
¿Cuándo anota y cuándo recibe?
- Mayor victoria: 2-1 (local) · 1-3 (visita)
- Peor derrota: 0-2 (local) · 4-0 (visita)
- Rachas más largas: 1 victoria · 1 empate · 2 derrotas seguidas
- Formaciones: 4-2-3-1 (11) · 4-3-3 (1)
Plantilla30 jugadores · PJ, goles y asistencias de la temporada
| # | Jugador | Nac. | Edad | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | ||||||
| 1 | Uni | 28 | 16 | 0 | 0 | |
| 23 | 🇨🇲 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 🏴 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| Defensas | ||||||
| 3 | Uni | 24 | 6 | 0 | 0 | |
| 5 | 🏴 | 29 | ||||
| 12 | 🏴 | 21 | 9 | 0 | 0 | |
| 14 | Uni | 22 | 15 | 0 | 5 | |
| 18 | 🇧🇷 | 19 | 9 | 0 | 0 | |
| 26 | Uni | 23 | 9 | 0 | 0 | |
| 33 | 🏴 | 21 | 8 | 0 | 1 | |
| 🏴 | 20 | 2 | 0 | 0 | ||
| 🏴 | 26 | |||||
| Mediocampistas | ||||||
| 2 | 🇬🇧 | 24 | 12 | 0 | 1 | |
| 4 | 🇮🇪 | 36 | 15 | 0 | 0 | |
| 6 | 🇮🇪 | 27 | 6 | 0 | 0 | |
| 7 | 🏴 | 21 | 12 | 1 | 0 | |
| 8 | 🏴 | 21 | 13 | 0 | 0 | |
| 16 | 🏴 | 24 | 10 | 2 | 2 | |
| 20 | 🇬🇧 | 24 | 10 | 1 | 0 | |
| 22 | Uni | 22 | ||||
| 28 | 🇳🇿 | 24 | 4 | 1 | 0 | |
| 45 | 🏴 | 20 | 10 | 3 | 0 | |
| Delanteros | ||||||
| 9 | 🏴 | 23 | 16 | 9 | 2 | |
| 10 | 🏴 | 20 | 15 | 1 | 0 | |
| 11 | 🏴 | 25 | 13 | 3 | 2 | |
| 17 | 🏴 | 19 | 7 | 1 | 0 | |
| 19 | 🇳🇬 | 18 | 16 | 1 | 1 | |
| 24 | 🏴 | 24 | ||||
| 27 | 🏴 | 20 | 7 | 0 | 0 | |
| 🏴 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cuerpo técnico | ||||||
| 🏴 | 52 | |||||
| 🏴 | 33 | |||||
Próximos partidos
Dictámenes de sus partidosqué pasó en cada uno y qué deja para el próximo
Peterborough United y Burton Albion empatan 2-2 en un duelo parejo y vibrante
Lección: Peterborough genera muchas oportunidades pero debe mejorar la definición para convertir su dominio en victorias.
Resultados recientes
Acierto del modelo con Peterborough United solo usuarios
Qué tan bien pronostica el sistema a este equipo: de local, de visita, como favorito y como no favorito.
Desbloquear · 30 días gratisPronósticos de Peterborough United cada partido
Crea tu cuenta y prueba Tipsteria 30 días gratis con 5,000 créditos: el pronóstico recomendado de cada partido, las alertas del sistema y el análisis completo con IA.
Sin tarjeta. Solo mayores de 18 años.Goleadores
Asistencias
Estadio
- También conocido como
- London Road Stadium
- Capacidad
- 15,314 espectadores
- Inaugurado
- 1913
- Ubicación
- Londres Road, Peterborough
Primer gol solo usuarios
Cuántas veces anota primero, cuántas remonta y en qué minuto suele marcar.
Desbloquear · 30 días gratisSelecciones del sistema solo usuarios
Las apuestas que el sistema recomendó con este equipo y si acertaron.
Desbloquear · 30 días gratis