
Cardiff City
Cardiff City Football Club
Últimos 1910-4-5G-E-P
Goles2.16 / 1.32a favor / en contra
Más de 2.558%de sus partidos
Ambos anotan58%de sus partidos
Partidosúltimos resultados · en vivo · próximos
Sobre el club

- Nombre oficial
- Cardiff City Football Club
- Fundación
- 1899 (127 años)
- Ciudad
- Cardiff, Gales 🏴
- Estadio
- Cardiff City Stadium (33,280 lugares)
- Liga
- Championship · FA Cup · Copa de la Liga inglesa
- Colores
- En línea
- Sitio oficial · Facebook · X · Instagram · YouTube
Tabla · Championship 2026-2027Cardiff City va 16.º con 14 pts
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 27:17 | +10 | 25 | GEGGE | |
| 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16:13 | +3 | 23 | PPGGG | |
| 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 32:15 | +17 | 22 | PGGEE | |
| 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20:16 | +4 | 21 | GEGPP | |
| 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16:13 | +3 | 21 | EGGPP | |
| 6 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24:12 | +12 | 20 | GEGGP | |
| 7 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20:12 | +8 | 20 | PGGGE | |
| 8 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20:12 | +8 | 20 | GPGEE | |
| 9 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18:16 | +2 | 20 | EGPGG | |
| 10 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19:16 | +3 | 18 | GPGGE | |
| 11 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16:15 | +1 | 18 | GEGGP | |
| 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16:15 | +1 | 16 | EGPGP | |
| 13 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19:20 | -1 | 15 | PEPGE | |
| 14 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12:15 | -3 | 15 | EPPEG | |
| 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:20 | -7 | 15 | GEPPP | |
| 16 | 12 | 3 | 5 | 4 | 19:17 | +2 | 14 | GEGPG | |
| 17 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15:18 | -3 | 14 | PGPEG | |
| 18 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:23 | -7 | 14 | PEGPG | |
| 19 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11:18 | -7 | 14 | PPEEP | |
| 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | 20:22 | -2 | 12 | GPPPP | |
| 21 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10:20 | -10 | 11 | PGPPP | |
| 22 | 12 | 1 | 5 | 6 | 17:25 | -8 | 8 | PPEGE | |
| 23 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10:21 | -11 | 7 | EPPEE | |
| 24 | 12 | 1 | 2 | 9 | 10:25 | -15 | 5 | EPPPE |
Plantilla23 jugadores · PJ, goles y asistencias de la temporada
| # | Jugador | Nac. | Edad | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | ||||||
| 1 | 🏴 | 27 | 14 | 0 | 0 | |
| 30 | 🏴 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 🏴 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| Defensas | ||||||
| 2 | 🏴 | 23 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 🏴 | 25 | 14 | 0 | 0 | |
| 4 | 🏴 | 28 | 11 | 0 | 0 | |
| 12 | 🏴 | 31 | ||||
| 23 | 🏴 | 21 | 11 | 0 | 0 | |
| 38 | 🏴 | 30 | 13 | 1 | 1 | |
| 44 | 🏴 | 19 | 8 | 0 | 1 | |
| 48 | 🏴 | 20 | 3 | 0 | 0 | |
| 🏴 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mediocampistas | ||||||
| 8 | 🇮🇪 | 25 | 14 | 7 | 3 | |
| 10 | 🏴 | 24 | 6 | 1 | 1 | |
| 14 | 🏴 | 27 | 10 | 0 | 1 | |
| 18 | 🇦🇺 | 23 | 14 | 0 | 0 | |
| 27 | 🏴 | 22 | 14 | 1 | 0 | |
| 45 | 🏴 | 22 | 14 | 2 | 3 | |
| Delanteros | ||||||
| 9 | 🇩🇰 | 24 | 11 | 6 | 2 | |
| 11 | 🏴 | 24 | 13 | 2 | 4 | |
| 16 | 🏴 | 28 | 14 | 0 | 1 | |
| 39 | 🏴 | 25 | 10 | 0 | 0 | |
| 47 | 🇮🇪 | 31 | 7 | 2 | 0 | |
| Cuerpo técnico | ||||||
| 🇮🇪 | 48 | |||||
Próximos partidos
Dictámenes de sus partidosqué pasó en cada uno y qué deja para el próximo
Cardiff City sorprende con un 2-2 en casa de Middlesbrough tras ir ganando 0-2
Lección: Puede sostener resultados con bajo dominio y alta efectividad, pero debe cuidar las expulsiones.
Resultados recientes
Acierto del modelo con Cardiff City solo usuarios
Qué tan bien pronostica el sistema a este equipo: de local, de visita, como favorito y como no favorito.
Desbloquear · 30 días gratisPronósticos de Cardiff City cada partido
Crea tu cuenta y prueba Tipsteria 30 días gratis con 5,000 créditos: el pronóstico recomendado de cada partido, las alertas del sistema y el análisis completo con IA.
Sin tarjeta. Solo mayores de 18 años.Goleadores
Asistencias
Estadio
- Capacidad
- 33,280 espectadores
- Inaugurado
- 2007
- Arquitecto
- Arup Associates
- Ubicación
- Cardiff, Gales
Primer gol solo usuarios
Cuántas veces anota primero, cuántas remonta y en qué minuto suele marcar.
Desbloquear · 30 días gratisSelecciones del sistema solo usuarios
Las apuestas que el sistema recomendó con este equipo y si acertaron.
Desbloquear · 30 días gratis