
Nashville SC
Últimos 2014-4-2G-E-P
Goles2.15 / 0.75a favor / en contra
Más de 2.560%de sus partidos
Ambos anotan45%de sus partidos
Partidosúltimos resultados · en vivo · próximos
Sobre el club

- Fundación
- 2020 (6 años)
- Ciudad
- Nashville, Tennessee, Estados Unidos 🇺🇸
- Estadio
- GEODIS Park (30,109 lugares)
- Liga
- MLS · Leagues Cup · CONCACAF Champions Cup
- Colores
- En línea
- Sitio oficial · Facebook · X · Instagram · YouTube
Tabla · MLS 2026-2027Nashville SC va 1.º con 70 pts
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 21 | 7 | 3 | 66:23 | +43 | 70 | GEGGG | |
| 2 | 31 | 17 | 4 | 10 | 51:42 | +9 | 55 | GGGPP | |
| 3 | 31 | 15 | 10 | 6 | 73:53 | +20 | 55 | PGGGP | |
| 4 | 31 | 15 | 6 | 10 | 55:46 | +9 | 51 | GPPGG | |
| 5 | 31 | 13 | 8 | 10 | 55:48 | +7 | 47 | PEPGP | |
| 6 | 31 | 13 | 7 | 11 | 62:50 | +12 | 46 | PEGGG | |
| 7 | 31 | 12 | 6 | 13 | 60:72 | -12 | 42 | EGEGP | |
| 8 | 31 | 11 | 9 | 11 | 64:71 | -7 | 42 | GGPPG | |
| 9 | 31 | 11 | 6 | 14 | 41:56 | -15 | 39 | GPPGP | |
| 10 | 31 | 11 | 5 | 15 | 50:49 | +1 | 38 | GGGPG | |
| 11 | 31 | 8 | 12 | 11 | 48:59 | -11 | 36 | PGEGP | |
| 12 | 31 | 8 | 11 | 12 | 45:43 | +2 | 35 | EEPPE | |
| 13 | 31 | 7 | 12 | 12 | 38:55 | -17 | 33 | PPPGP | |
| 14 | 31 | 8 | 6 | 17 | 39:54 | -15 | 30 | PPGPE | |
| 15 | 31 | 6 | 7 | 18 | 36:62 | -26 | 25 | PEPPG |
Plantilla29 jugadores
| # | Jugador | Nac. | Edad |
|---|---|---|---|
| Porteros | |||
| 1 | 🇺🇸 | 38 | |
| 13 | 🇩🇴 | 22 | |
| 95 | William MackayPortero | 🇺🇸 | 18 |
| 99 | 🇺🇸 | 25 | |
| Defensas | |||
| 2 | 🇺🇸 | 35 | |
| 3 | 🇬🇭 | 25 | |
| 4 | 🇨🇴 | 32 | |
| 5 | 🇺🇸 | 27 | |
| 18 | 🇺🇸 | 23 | |
| 21 | 🇺🇸 | 22 | |
| 22 | 🇺🇸 | 28 | |
| 29 | 🇺🇸 | 23 | |
| 35 | 🇺🇸 | 20 | |
| Mediocampistas | |||
| 6 | 🇭🇳 | 32 | |
| 8 | 🇦🇺 | 24 | |
| 10 | 🇩🇪 | 31 | |
| 16 | 🇺🇸 | 20 | |
| 20 | 🇳🇴 | 25 | |
| 27 | 🇺🇸 | 21 | |
| 31 | 🇭🇳 | 33 | |
| Delanteros | |||
| 7 | 🇦🇷 | 31 | |
| 9 | 🏴 | 28 | |
| 14 | 🇬🇭 | 23 | |
| 17 | 🇨🇦 | 25 | |
| 19 | 🇺🇸 | 31 | |
| 23 | 🇨🇦 | 24 | |
| 24 | 🇹🇳 | 26 | |
| 37 | Ira | 23 | |
| 41 | 🇨🇷 | 22 | |
| Cuerpo técnico | |||
| 🇺🇸 | 45 | ||
Próximos partidos
Nashville SC vs New York Red Bulls1 de noviembre de 2026 · MLS
FC Cincinnati vs Nashville SC7 de noviembre de 2026 · American Major League Soccer
Dictámenes de sus partidosqué pasó en cada uno y qué deja para el próximo
San Jose Earthquakes empata 1-1 en casa ante un Nashville SC que dominó pero no definió
Lección: Nashville debe mejorar la puntería y definición para justificar su dominio y favoritismo en próximos partidos.
Resultados recientes
Acierto del modelo con Nashville SC solo usuarios
Qué tan bien pronostica el sistema a este equipo: de local, de visita, como favorito y como no favorito.
Desbloquear · 30 días gratisPronósticos de Nashville SC cada partido
Crea tu cuenta y prueba Tipsteria 30 días gratis con 5,000 créditos: el pronóstico recomendado de cada partido, las alertas del sistema y el análisis completo con IA.
Sin tarjeta. Solo mayores de 18 años.Bajas2
- F. Camara · Lower-Body Injury
- O. Presthus · Lower-Body Injury
Estadio
- También conocido como
- Nashville SC Stadium
- Capacidad
- 30,109 espectadores
- Inaugurado
- 2022
- Arquitecto
- Populous
- Ubicación
- Nashville, Tennessee, USA
Primer gol solo usuarios
Cuántas veces anota primero, cuántas remonta y en qué minuto suele marcar.
Desbloquear · 30 días gratisSelecciones del sistema solo usuarios
Las apuestas que el sistema recomendó con este equipo y si acertaron.
Desbloquear · 30 días gratis