
Philadelphia Union
Últimos 2012-4-4G-E-P
Goles2.65 / 1.65a favor / en contra
Más de 2.580%de sus partidos
Ambos anotan80%de sus partidos
Partidosúltimos resultados · en vivo · próximos
Sobre el club

- Fundación
- 2008 (18 años)
- Ciudad
- Chester, Pennsylvania, Estados Unidos 🇺🇸
- Estadio
- Subaru Park (18,500 lugares)
- Liga
- MLS · Leagues Cup · CONCACAF Champions Cup
- Colores
- En línea
- Sitio oficial · Facebook · X · Instagram · YouTube
Tabla · MLS 2026-2027Philadelphia Union va 6.º con 46 pts
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 21 | 7 | 3 | 66:23 | +43 | 70 | GEGGG | |
| 2 | 31 | 17 | 4 | 10 | 51:42 | +9 | 55 | GGGPP | |
| 3 | 31 | 15 | 10 | 6 | 73:53 | +20 | 55 | PGGGP | |
| 4 | 31 | 15 | 6 | 10 | 55:46 | +9 | 51 | GPPGG | |
| 5 | 31 | 13 | 8 | 10 | 55:48 | +7 | 47 | PEPGP | |
| 6 | 31 | 13 | 7 | 11 | 62:50 | +12 | 46 | PEGGG | |
| 7 | 31 | 12 | 6 | 13 | 60:72 | -12 | 42 | EGEGP | |
| 8 | 31 | 11 | 9 | 11 | 64:71 | -7 | 42 | GGPPG | |
| 9 | 31 | 11 | 6 | 14 | 41:56 | -15 | 39 | GPPGP | |
| 10 | 31 | 11 | 5 | 15 | 50:49 | +1 | 38 | GGGPG | |
| 11 | 31 | 8 | 12 | 11 | 48:59 | -11 | 36 | PGEGP | |
| 12 | 31 | 8 | 11 | 12 | 45:43 | +2 | 35 | EEPPE | |
| 13 | 31 | 7 | 12 | 12 | 38:55 | -17 | 33 | PPPGP | |
| 14 | 31 | 8 | 6 | 17 | 39:54 | -15 | 30 | PPGPE | |
| 15 | 31 | 6 | 7 | 18 | 36:62 | -26 | 25 | PEPPG |
Plantilla30 jugadores
| # | Jugador | Nac. | Edad |
|---|---|---|---|
| Porteros | |||
| 18 | 🇯🇲 | 35 | |
| 31 | 🇺🇸 | 26 | |
| 76 | 🇺🇸 | 20 | |
| Defensas | |||
| 2 | 🇨🇴 | 23 | |
| 5 | 🇩🇰 | 26 | |
| 15 | 🇨🇲 | 29 | |
| 20 | 🇫🇷 | 21 | |
| 21 | 🇭🇹 | 26 | |
| 26 | 🇺🇸 | 25 | |
| 39 | 🇺🇸 | 20 | |
| 40 | Rafael UzcáteguiDefensa central | 🇻🇪 | 22 |
| 🇩🇪 | 29 | ||
| Neil PierreDefensa | 🇺🇸 | 19 | |
| Mediocampistas | |||
| 4 | 🇷🇸 | 24 | |
| 6 | 🇺🇸 | 17 | |
| 8 | 🇻🇪 | 27 | |
| 11 | 🇺🇸 | 39 | |
| 14 | 🇺🇸 | 26 | |
| 16 | 🇺🇸 | 25 | |
| 19 | 🇺🇸 | 25 | |
| 33 | 🇺🇸 | 22 | |
| 56 | 🇺🇸 | 19 | |
| 66 | 🇺🇸 | 19 | |
| Giovanny Sequera SequeraMediocampista | 🇻🇪 | 20 | |
| Delanteros | |||
| 9 | 🇺🇾 | 24 | |
| 10 | 🇺🇸 | 27 | |
| 23 | 🇬🇭 | 21 | |
| 28 | 🇺🇸 | 24 | |
| 37 | Stas KorzeniowskiDelantero centro | 🇺🇸 | 23 |
| 55 | Sal OlivasDelantero centro | 🇺🇸 | 20 |
| Cuerpo técnico | |||
| 🇿🇦 | 49 | ||
Próximos partidos
FC Cincinnati vs Philadelphia Union31 de octubre de 2026 · MLS
Philadelphia Union vs Toronto FC7 de noviembre de 2026 · American Major League Soccer
Dictámenes de sus partidosqué pasó en cada uno y qué deja para el próximo
Philadelphia Union y Charlotte FC empatan 2-2 en un duelo con dominio visitante en posesión
Lección: Union debe mejorar la puntería para convertir su dominio ofensivo en victorias.
Resultados recientes
Acierto del modelo con Philadelphia Union solo usuarios
Qué tan bien pronostica el sistema a este equipo: de local, de visita, como favorito y como no favorito.
Desbloquear · 30 días gratisPronósticos de Philadelphia Union cada partido
Crea tu cuenta y prueba Tipsteria 30 días gratis con 5,000 créditos: el pronóstico recomendado de cada partido, las alertas del sistema y el análisis completo con IA.
Sin tarjeta. Solo mayores de 18 años.Bajas4
- J. Bueno · Hamstring Injury
- C. Sullivan · Ankle Injury
- B. Damiani · Yellow Cards
- M. Iloski · Muscle Injury
Estadio
- También conocido como
- Talen Energy Stadium
- Capacidad
- 18,500 espectadores
- Inaugurado
- 2010
- Arquitecto
- Rossetti Architects
- Ubicación
- Chester, Pennsylvania, USA
Primer gol solo usuarios
Cuántas veces anota primero, cuántas remonta y en qué minuto suele marcar.
Desbloquear · 30 días gratisSelecciones del sistema solo usuarios
Las apuestas que el sistema recomendó con este equipo y si acertaron.
Desbloquear · 30 días gratis