
Austin FC
Austin
Últimos 205-6-9G-E-P
Goles1.20 / 1.90a favor / en contra
Más de 2.575%de sus partidos
Ambos anotan75%de sus partidos
Partidosúltimos resultados · en vivo · próximos
Sobre el club

- Nombre oficial
- Austin
- Fundación
- 2021 (5 años)
- Ciudad
- Austin, TX, Estados Unidos 🇺🇸
- Estadio
- Q2 Stadium (20,500 lugares)
- Liga
- MLS · US Open Cup · Leagues Cup
- Colores
- En línea
- Sitio oficial · Facebook · X · Instagram
Tabla · MLS 2026-2027Austin FC va 14.º con 34 pts
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 16 | 7 | 8 | 63:32 | +31 | 55 | PGEEP | |
| 2 | 31 | 15 | 9 | 7 | 58:47 | +11 | 54 | GEGPG | |
| 3 | 31 | 14 | 9 | 8 | 56:44 | +12 | 51 | PPEGG | |
| 4 | 31 | 13 | 9 | 9 | 52:45 | +7 | 48 | PEEEG | |
| 5 | 31 | 13 | 9 | 9 | 41:39 | +2 | 48 | EEEEP | |
| 6 | 32 | 12 | 11 | 9 | 50:35 | +15 | 47 | EEGEP | |
| 7 | 31 | 11 | 10 | 10 | 41:39 | +2 | 43 | EEPGG | |
| 8 | 31 | 12 | 6 | 13 | 42:41 | +1 | 42 | GEEEP | |
| 9 | 32 | 10 | 11 | 11 | 45:54 | -9 | 41 | EEGPG | |
| 10 | 31 | 11 | 6 | 14 | 48:48 | 0 | 39 | GGEPG | |
| 11 | 31 | 10 | 7 | 14 | 54:58 | -4 | 37 | GEPEP | |
| 12 | 31 | 8 | 11 | 12 | 55:58 | -3 | 35 | EEEPE | |
| 13 | 31 | 8 | 11 | 12 | 47:55 | -8 | 35 | EGEEP | |
| 14 | 31 | 8 | 10 | 13 | 40:57 | -17 | 34 | GPPPE | |
| 15 | 31 | 6 | 4 | 21 | 37:77 | -40 | 22 | PPPEP |
Plantilla25 jugadores · PJ, goles y asistencias de la temporada
| # | Jugador | Nac. | Edad | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | ||||||
| 1 | 🇺🇸 | 35 | 32 | 0 | 0 | |
| 12 | 🇺🇸 | 24 | 3 | 0 | 0 | |
| Defensas | ||||||
| 2 | 🇺🇸 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 🇺🇸 | 31 | 28 | 2 | 0 | |
| 5 | 🇺🇦 | 32 | 29 | 1 | 0 | |
| 15 | 🇯🇲 | 29 | 23 | 2 | 1 | |
| 23 | 🇸🇮 | 26 | 18 | 0 | 2 | |
| 29 | 🇧🇷 | 26 | 30 | 3 | 1 | |
| 35 | 🇷🇸 | 23 | ||||
| 🇷🇸 | 23 | 9 | 0 | 0 | ||
| Mediocampistas | ||||||
| 3 | 🇩🇰 | 31 | 21 | 1 | 0 | |
| 6 | 🇪🇸 | 35 | 29 | 1 | 0 | |
| 14 | 🇸🇪 | 28 | 30 | 0 | 1 | |
| 30 | 🇭🇳 | 25 | 32 | 2 | 4 | |
| 32 | 🇺🇸 | 20 | 2 | 0 | 0 | |
| 38 | 🇺🇸 | 18 | 22 | 1 | 3 | |
| 🇪🇸 | 23 | 17 | 0 | 0 | ||
| Delanteros | ||||||
| 7 | 🇵🇱 | 28 | 16 | 0 | 0 | |
| 9 | 🇺🇸 | 28 | 24 | 3 | 1 | |
| 10 | 🇦🇱 | 31 | 27 | 13 | 2 | |
| 11 | 🇺🇾 | 26 | 34 | 4 | 8 | |
| 16 | 🇫🇮 | 32 | 2 | 0 | 1 | |
| 17 | 🇮🇪 | 30 | 34 | 1 | 2 | |
| 20 | 🇦🇷 | 21 | 11 | 0 | 0 | |
| 21 | 🇺🇸 | 35 | 30 | 9 | 3 | |
| Cuerpo técnico | ||||||
| 🇪🇸 | 46 | |||||
Próximos partidos
Dictámenes de sus partidosqué pasó en cada uno y qué deja para el próximo
Vancouver Whitecaps FC remonta y gana 2-1 en visita a Austin FC
Lección: Austin debe mejorar la eficacia en la definición para aprovechar sus tiros a puerta y mantener ventajas.
Resultados recientes
Acierto del modelo con Austin FC solo usuarios
Qué tan bien pronostica el sistema a este equipo: de local, de visita, como favorito y como no favorito.
Desbloquear · 30 días gratisPronósticos de Austin FC cada partido
Crea tu cuenta y prueba Tipsteria 30 días gratis con 5,000 créditos: el pronóstico recomendado de cada partido, las alertas del sistema y el análisis completo con IA.
Sin tarjeta. Solo mayores de 18 años.Goleadores
Asistencias
Estadio
- También conocido como
- Q2 Stadium at McKalla Place, Austin FC Stadium
- Capacidad
- 20,500 espectadores
- Inaugurado
- 2021
- Arquitecto
- Gensler
- Ubicación
- Austin, TX, Estados Unidos
Primer gol solo usuarios
Cuántas veces anota primero, cuántas remonta y en qué minuto suele marcar.
Desbloquear · 30 días gratisSelecciones del sistema solo usuarios
Las apuestas que el sistema recomendó con este equipo y si acertaron.
Desbloquear · 30 días gratis