
Portland Timbers
PTFC
Últimos 206-6-8G-E-P
Goles1.75 / 1.85a favor / en contra
Más de 2.575%de sus partidos
Ambos anotan80%de sus partidos
Partidosúltimos resultados · en vivo · próximos
Sobre el club

- Nombre oficial
- PTFC
- Fundación
- 1975 (51 años)
- Ciudad
- Portland, OR, Estados Unidos 🇺🇸
- Estadio
- Providence Park (25,218 lugares)
- Liga
- MLS · Leagues Cup
- Colores
- En línea
- Sitio oficial · Facebook · X · Instagram · YouTube
Tabla · MLS 2026-2027Portland Timbers va 11.º con 37 pts
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 16 | 7 | 8 | 63:32 | +31 | 55 | PGEEP | |
| 2 | 31 | 15 | 9 | 7 | 58:47 | +11 | 54 | GEGPG | |
| 3 | 31 | 14 | 9 | 8 | 56:44 | +12 | 51 | PPEGG | |
| 4 | 31 | 13 | 9 | 9 | 52:45 | +7 | 48 | PEEEG | |
| 5 | 31 | 13 | 9 | 9 | 41:39 | +2 | 48 | EEEEP | |
| 6 | 32 | 12 | 11 | 9 | 50:35 | +15 | 47 | EEGEP | |
| 7 | 31 | 11 | 10 | 10 | 41:39 | +2 | 43 | EEPGG | |
| 8 | 31 | 12 | 6 | 13 | 42:41 | +1 | 42 | GEEEP | |
| 9 | 32 | 10 | 11 | 11 | 45:54 | -9 | 41 | EEGPG | |
| 10 | 31 | 11 | 6 | 14 | 48:48 | 0 | 39 | GGEPG | |
| 11 | 31 | 10 | 7 | 14 | 54:58 | -4 | 37 | GEPEP | |
| 12 | 31 | 8 | 11 | 12 | 55:58 | -3 | 35 | EEEPE | |
| 13 | 31 | 8 | 11 | 12 | 47:55 | -8 | 35 | EGEEP | |
| 14 | 31 | 8 | 10 | 13 | 40:57 | -17 | 34 | GPPPE | |
| 15 | 31 | 6 | 4 | 21 | 37:77 | -40 | 22 | PPPEP |
Plantilla28 jugadores · PJ, goles y asistencias de la temporada
| # | Jugador | Nac. | Edad | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | ||||||
| 25 | 🇺🇸 | 27 | 3 | 0 | 0 | |
| 26 | 🇺🇸 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 🇨🇦 | 29 | 31 | 0 | 0 | |
| Defensas | ||||||
| 2 | 🇻🇪 | 29 | 8 | 0 | 0 | |
| 4 | 🇨🇦 | 29 | 28 | 1 | 0 | |
| 5 | 🇺🇸 | 30 | 22 | 1 | 3 | |
| 6 | 🇦🇺 | 24 | 8 | 1 | 0 | |
| 15 | 🇺🇸 | 33 | 8 | 0 | 0 | |
| 18 | 🇺🇸 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 🇳🇿 | 23 | 29 | 1 | 1 | |
| 23 | 🇺🇸 | 24 | 23 | 0 | 1 | |
| 29 | 🇨🇴 | 24 | 3 | 1 | 1 | |
| 51 | 🇺🇸 | 20 | 2 | 0 | 0 | |
| Mediocampistas | ||||||
| 10 | 🇵🇹 | 25 | 30 | 6 | 9 | |
| 17 | 🇺🇸 | 25 | 28 | 6 | 4 | |
| 21 | 🇨🇴 | 40 | 25 | 0 | 0 | |
| 22 | 🇺🇸 | 27 | 12 | 0 | 0 | |
| 27 | 🇨🇴 | 24 | 31 | 0 | 4 | |
| 80 | 🇪🇨 | 30 | 23 | 0 | 1 | |
| Delanteros | ||||||
| 7 | 🇨🇷 | 32 | 29 | 10 | 4 | |
| 9 | 🇨🇱 | 33 | 13 | 4 | 0 | |
| 11 | 🇧🇷 | 25 | 29 | 4 | 3 | |
| 18 | The | 32 | 13 | 4 | 0 | |
| 28 | 🇨🇱 | 24 | 20 | 1 | 0 | |
| 37 | 🇺🇸 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | 🇺🇸 | 23 | 12 | 1 | 2 | |
| 99 | 🇳🇴 | 27 | 33 | 9 | 7 | |
| Equ | 23 | 0 | 0 | 0 | ||
Próximos partidos
Dictámenes de sus partidosqué pasó en cada uno y qué deja para el próximo
Portland Timbers y Colorado Rapids empatan 0-0 en un duelo sin puntería
Lección: Portland debe mejorar la eficacia en el último tramo para convertir sus tiros en goles.
Resultados recientes
Acierto del modelo con Portland Timbers solo usuarios
Qué tan bien pronostica el sistema a este equipo: de local, de visita, como favorito y como no favorito.
Desbloquear · 30 días gratisPronósticos de Portland Timbers cada partido
Crea tu cuenta y prueba Tipsteria 30 días gratis con 5,000 créditos: el pronóstico recomendado de cada partido, las alertas del sistema y el análisis completo con IA.
Sin tarjeta. Solo mayores de 18 años.Goleadores
Asistencias
Bajas7
- Z. McGraw · Back Injury
- J. Mosquera · Foot Injury
- A. Bonetig · Shoulder Injury
- B. Bye · Leg Injury
- T. Muse · Concussion
- H. Sulte · Lower-Body Injury
- Antony · Knee Injury
Estadio
- También conocido como
- Jeld-Wen Field
- Capacidad
- 25,218 espectadores
- Inaugurado
- 1926
- Arquitecto
- A. E. Doyle
- Ubicación
- Portland, Oregon
Primer gol solo usuarios
Cuántas veces anota primero, cuántas remonta y en qué minuto suele marcar.
Desbloquear · 30 días gratisSelecciones del sistema solo usuarios
Las apuestas que el sistema recomendó con este equipo y si acertaron.
Desbloquear · 30 días gratis