
Minnesota United FC
Minnesota Stars FC
Últimos 203-8-9G-E-P
Goles1.70 / 1.90a favor / en contra
Más de 2.570%de sus partidos
Ambos anotan85%de sus partidos
Partidosúltimos resultados · en vivo · próximos
Sobre el club

- Nombre oficial
- Minnesota Stars FC
- Fundación
- 2015 (11 años)
- Ciudad
- Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos 🇺🇸
- Estadio
- Allianz Field (50,805 lugares)
- Liga
- MLS · US Open Cup · Leagues Cup
- Colores
- En línea
- Sitio oficial · Facebook · X · Instagram · YouTube
Tabla · MLS 2026-2027Minnesota United FC va 12.º con 38 pts
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 17 | 7 | 8 | 67:33 | +34 | 58 | GPGEE | |
| 2 | 32 | 15 | 9 | 8 | 58:49 | +9 | 54 | PGEGP | |
| 3 | 32 | 14 | 9 | 9 | 58:47 | +11 | 51 | PPPEG | |
| 4 | 32 | 14 | 9 | 9 | 42:39 | +3 | 51 | GEEEE | |
| 5 | 32 | 13 | 10 | 9 | 54:47 | +7 | 49 | EPEEE | |
| 6 | 32 | 12 | 11 | 9 | 50:35 | +15 | 47 | EEGEP | |
| 7 | 32 | 12 | 7 | 13 | 44:43 | +1 | 43 | EGEEE | |
| 8 | 32 | 11 | 10 | 11 | 41:40 | +1 | 43 | PEEPG | |
| 9 | 32 | 12 | 6 | 14 | 50:49 | +1 | 42 | GGGEP | |
| 10 | 32 | 10 | 11 | 11 | 45:54 | -9 | 41 | EEGPG | |
| 11 | 32 | 11 | 7 | 14 | 57:60 | -3 | 40 | GGEPE | |
| 12 | 32 | 9 | 11 | 12 | 50:56 | -6 | 38 | GEGEE | |
| 13 | 32 | 8 | 11 | 13 | 56:62 | -6 | 35 | PEEEP | |
| 14 | 32 | 8 | 10 | 14 | 41:59 | -18 | 34 | PGPPP | |
| 15 | 32 | 6 | 4 | 22 | 38:80 | -42 | 22 | PPPPE |
Plantilla33 jugadores · PJ, goles y asistencias de la temporada
| # | Jugador | Nac. | Edad | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | ||||||
| 1 | 🇺🇸 | 27 | 4 | 0 | 0 | |
| 12 | 🇺🇸 | 29 | 31 | 0 | 0 | |
| Defensas | ||||||
| 3 | 🇺🇸 | 29 | 26 | 1 | 2 | |
| 5 | 🇦🇷 | 22 | ||||
| 13 | 🇺🇸 | 26 | 32 | 8 | 2 | |
| 15 | 🇳🇿 | 38 | 23 | 0 | 0 | |
| 18 | 🇵🇾 | 22 | 12 | 0 | 0 | |
| 23 | 🇩🇪 | 26 | 33 | 1 | 1 | |
| 25 | The | 21 | 4 | 0 | 1 | |
| 25 | 🇬🇷 | 23 | 25 | 1 | 1 | |
| 27 | 🇺🇸 | 29 | 5 | 0 | 0 | |
| 28 | 🇨🇴 | 25 | 31 | 0 | 1 | |
| 67 | 🇵🇦 | 26 | 16 | 0 | 1 | |
| 🇺🇸 | 21 | 2 | 0 | 0 | ||
| Mediocampistas | ||||||
| 6 | 🇺🇸 | 24 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | 🇦🇹 | 27 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | 🇨🇴 | 35 | 8 | 0 | 2 | |
| 14 | 🇨🇷 | 22 | ||||
| 20 | 🇺🇸 | 33 | 32 | 0 | 2 | |
| 22 | 🇺🇸 | 25 | 7 | 1 | 0 | |
| 24 | 🇩🇪 | 32 | 5 | 0 | 0 | |
| 26 | 🇦🇷 | 27 | 34 | 5 | 12 | |
| 30 | 🇫🇷 | 23 | 32 | 0 | 1 | |
| Delanteros | ||||||
| 8 | 🇦🇷 | 27 | 34 | 5 | 3 | |
| 9 | 🇮🇹 | 26 | 33 | 17 | 3 | |
| 21 | 🇿🇦 | 26 | 21 | 0 | 1 | |
| 29 | 🇸🇳 | 22 | ||||
| 32 | 🇳🇿 | 20 | 1 | 0 | 0 | |
| 77 | 🇩🇪 | 26 | 6 | 0 | 0 | |
| Adebowale Adebayo-SmithDelantero | 🇺🇸 | 25 | ||||
| 🇸🇳 | 22 | 20 | 0 | 0 | ||
| 🇨🇦 | 22 | 15 | 7 | 3 | ||
| 🇨🇴 | 22 | 22 | 3 | 1 | ||
| Cuerpo técnico | ||||||
| 🇳🇿 | 44 | |||||
Próximos partidos
Dictámenes de sus partidosqué pasó en cada uno y qué deja para el próximo
Minnesota United FC remonta y gana 3-2 tras ir perdiendo 0-2 ante St. Louis City SC
Lección: Minnesota puede revertir resultados adversos con alta generación ofensiva y eficacia; clave mantener esa intensidad en próximos partidos.
Resultados recientes
Acierto del modelo con Minnesota United FC solo usuarios
Qué tan bien pronostica el sistema a este equipo: de local, de visita, como favorito y como no favorito.
Desbloquear · 30 días gratisPronósticos de Minnesota United FC cada partido
Crea tu cuenta y prueba Tipsteria 30 días gratis con 5,000 créditos: el pronóstico recomendado de cada partido, las alertas del sistema y el análisis completo con IA.
Sin tarjeta. Solo mayores de 18 años.Goleadores
Asistencias
Bajas3
- P. Stroud · Muscle Injury
- W. Trapp · Concussion
- A. Smir · Knee Injury
Estadio
- Capacidad
- 50,805 espectadores
- Inaugurado
- 2019
- Arquitecto
- Populous
- Ubicación
- Blaine, Minnesota, USA
Primer gol solo usuarios
Cuántas veces anota primero, cuántas remonta y en qué minuto suele marcar.
Desbloquear · 30 días gratisSelecciones del sistema solo usuarios
Las apuestas que el sistema recomendó con este equipo y si acertaron.
Desbloquear · 30 días gratis