
St. Louis City SC
St. Louis City Soccer Club · «CITY»
Últimos 2012-6-2G-E-P
Goles2.30 / 1.30a favor / en contra
Más de 2.575%de sus partidos
Ambos anotan75%de sus partidos
Partidosúltimos resultados · en vivo · próximos
Sobre el club

- Nombre oficial
- St. Louis City Soccer Club
- Fundación
- 2019 (7 años)
- Apodo
- CITY
- Ciudad
- St. Louis, Missouri, USA, Estados Unidos 🇺🇸
- Estadio
- Energizer Park (22,500 lugares)
- Liga
- MLS · US Open Cup · Leagues Cup
- Colores
- En línea
- Sitio oficial · Facebook · X · Instagram · YouTube
Tabla · MLS 2026-2027St. Louis City SC va 3.º con 51 pts
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 16 | 7 | 8 | 63:32 | +31 | 55 | PGEEP | |
| 2 | 31 | 15 | 9 | 7 | 58:47 | +11 | 54 | GEGPG | |
| 3 | 31 | 14 | 9 | 8 | 56:44 | +12 | 51 | PPEGG | |
| 4 | 31 | 13 | 9 | 9 | 52:45 | +7 | 48 | PEEEG | |
| 5 | 31 | 13 | 9 | 9 | 41:39 | +2 | 48 | EEEEP | |
| 6 | 32 | 12 | 11 | 9 | 50:35 | +15 | 47 | EEGEP | |
| 7 | 31 | 11 | 10 | 10 | 41:39 | +2 | 43 | EEPGG | |
| 8 | 31 | 12 | 6 | 13 | 42:41 | +1 | 42 | GEEEP | |
| 9 | 32 | 10 | 11 | 11 | 45:54 | -9 | 41 | EEGPG | |
| 10 | 31 | 11 | 6 | 14 | 48:48 | 0 | 39 | GGEPG | |
| 11 | 31 | 10 | 7 | 14 | 54:58 | -4 | 37 | GEPEP | |
| 12 | 31 | 8 | 11 | 12 | 55:58 | -3 | 35 | EEEPE | |
| 13 | 31 | 8 | 11 | 12 | 47:55 | -8 | 35 | EGEEP | |
| 14 | 31 | 8 | 10 | 13 | 40:57 | -17 | 34 | GPPPE | |
| 15 | 31 | 6 | 4 | 21 | 37:77 | -40 | 22 | PPPEP |
Plantilla30 jugadores · PJ, goles y asistencias de la temporada
| # | Jugador | Nac. | Edad | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | ||||||
| 1 | 🇨🇭 | 35 | 28 | 0 | 0 | |
| 39 | 🇩🇪 | 31 | 3 | 0 | 0 | |
| Defensas | ||||||
| 4 | 🇸🇳 | 24 | 4 | 0 | 0 | |
| 5 | 🇺🇸 | 31 | 26 | 2 | 1 | |
| 14 | 🇳🇴 | 27 | 26 | 3 | 4 | |
| 15 | 🇬🇭 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 🇧🇷 | 28 | 19 | 1 | 1 | |
| 22 | 🇨🇦 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 🇸🇳 | 22 | 14 | 1 | 0 | |
| 32 | 🇩🇪 | 30 | 31 | 1 | 0 | |
| 91 | 🇺🇸 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
| Mediocampistas | ||||||
| 6 | 🇳🇴 | 26 | 26 | 1 | 5 | |
| 7 | 🇨🇿 | 26 | 8 | 2 | 0 | |
| 8 | 🇺🇸 | 26 | 27 | 2 | 3 | |
| 10 | 🇩🇪 | 28 | 13 | 3 | 2 | |
| 12 | 🇧🇷 | 26 | 3 | 0 | 0 | |
| 17 | 🇩🇪 | 30 | 16 | 6 | 3 | |
| 20 | 🇷🇴 | 27 | 12 | 0 | 5 | |
| 21 | 🇺🇸 | 26 | 31 | 1 | 0 | |
| 24 | 🇺🇸 | 23 | 30 | 4 | 3 | |
| 28 | 🇺🇸 | 21 | 12 | 0 | 0 | |
| 59 | 🇺🇸 | 20 | 7 | 0 | 0 | |
| Delanteros | ||||||
| 11 | 🇺🇸 | 27 | 31 | 9 | 4 | |
| 16 | 🇻🇪 | 29 | 10 | 1 | 0 | |
| 36 | 🇩🇪 | 29 | 10 | 0 | 1 | |
| 42 | 🇩🇪 | 22 | 7 | 0 | 0 | |
| 71 | 🇺🇸 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 🇰🇷 | 24 | 22 | 3 | 1 | |
| 80 | 🇺🇸 | 24 | 12 | 1 | 0 | |
| 🇩🇰 | 27 | 11 | 6 | 1 | ||
| Cuerpo técnico | ||||||
| 🇫🇷 | 35 | |||||
Próximos partidos
Dictámenes de sus partidosqué pasó en cada uno y qué deja para el próximo
Minnesota United FC remonta y gana 3-2 tras ir perdiendo 0-2 ante St. Louis City SC
Lección: St. Louis debe mejorar su capacidad para sostener ventajas y generar más ocasiones para no depender de puntería alta.
Resultados recientes
Acierto del modelo con St. Louis City SC solo usuarios
Qué tan bien pronostica el sistema a este equipo: de local, de visita, como favorito y como no favorito.
Desbloquear · 30 días gratisPronósticos de St. Louis City SC cada partido
Crea tu cuenta y prueba Tipsteria 30 días gratis con 5,000 créditos: el pronóstico recomendado de cada partido, las alertas del sistema y el análisis completo con IA.
Sin tarjeta. Solo mayores de 18 años.Goleadores
Asistencias
Bajas4
- T. Ostrak · Red Card
- Celio Pompeu · Knee Injury
- R. Burki · Concussion
- A. Matan · Leg Injury
Estadio
- También conocido como
- St. Louis City Stadium
- Capacidad
- 22,500 espectadores
- Inaugurado
- 2022
- Arquitecto
- HOK Sport
- Ubicación
- St. Louis, MO
Primer gol solo usuarios
Cuántas veces anota primero, cuántas remonta y en qué minuto suele marcar.
Desbloquear · 30 días gratisSelecciones del sistema solo usuarios
Las apuestas que el sistema recomendó con este equipo y si acertaron.
Desbloquear · 30 días gratis